สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 15 ส.ค. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 18,288.69 | 18.12 | 10,220.11 | 10.12 | +8,068.58 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 10,794.14 | 10.69 | 10,643.10 | 10.54 | +151.04 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 43,184.60 | 42.78 | 55,130.25 | 54.62 | -11,945.65 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 28,673.09 | 28.41 | 24,947.06 | 24.71 | +3,726.03 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 15 ส.ค. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 91,432.48 | 13.09 | 79,625.11 | 11.40 | +11,807.36 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 90,277.80 | 12.93 | 95,978.45 | 13.74 | -5,700.66 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 276,042.91 | 39.53 | 311,463.38 | 44.60 | -35,420.47 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 240,610.71 | 34.45 | 211,296.94 | 30.26 | +29,313.76 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 15 ส.ค. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 878,540.72 | 11.14 | 869,910.54 | 11.03 | 8,630.17 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 1,047,633.63 | 13.28 | 1,034,797.34 | 13.12 | 12,836.29 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 3,307,229.39 | 41.92 | 3,281,947.06 | 41.60 | 25,282.32 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 2,655,405.19 | 33.66 | 2,702,153.99 | 34.25 | -46,748.79 | - |
หมายเหตุ : 1) ที่มาจาก ( www.set.or.th )
2) โปรดติดตามการ Long และ Short Set 50 Derivatives ในระยะยาวได้ใน longtunbysak.blogspot.com และ Group Facebook