ห้องเม่าปีกเหล็ก

หรั่งขาย เม่าซื้อ ถือชอร์ตต่อ!

โดย ศักดิ์
เผยแพร่ :
71 views

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 2 ส.ค. 2562 :

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 11,145.35 13.58 12,743.94 15.53 -1,598.60 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 11,308.80 13.78 11,859.52 14.45 -550.73 -
นักลงทุนต่างประเทศ 28,803.04 35.11 32,435.25 39.53 -3,632.21 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 30,788.22 37.53 25,006.69 30.48 +5,781.53 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 2 ส.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 16,459.33 12.04 19,192.63 14.04 -2,733.29 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 19,250.54 14.08 20,201.91 14.78 -951.37 -
นักลงทุนต่างประเทศ 49,110.07 35.93 54,459.25 39.84 -5,349.18 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 51,880.44 37.95 42,846.60 31.34 +9,033.84 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 2 ส.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 803,567.57 10.97 809,478.05 11.05 -5,910.48 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 976,606.37 13.33 959,020.79 13.09 +17,585.59 -
นักลงทุนต่างประเทศ 3,080,296.55 42.04 3,024,942.94 41.28 +55,353.61 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,466,674.93 33.66 2,533,703.65 34.58 -67,028.72 -

หมายเหตุ :  1) ที่มาจาก (  www.set.or.th )

                  2) โปรดติดตามการ Long และ Short Set 50 Derivatives  ในระยะยาวได้ใน longtunbysak.blogspot.com และ Group Facebook

ที่  https://www.facebook.com/groups/2088093934817836/ 


ศักดิ์