
กองทุนเข้าซื้อจนยืนได้ รายย่อยเลือกขายตามใจชอบ เพราะหุ้นรายย่อยวิ่งดีในวันนี้
ส่วนใครถือถึงบ่ายมันถ้าจะแย่ โดยเฉพาะ ASIAN+AMANAH+ZIGAR แต่ INGRS ปิดดี
AMANAH
| ล่าสุด | 1.28 |
| เปลี่ยนแปลง | -0.07 |
| %เปลี่ยนแปลง | -5.19 |
| วันก่อนหน้า | 1.35 |
| เปิด | 1.35 |
| สูงสุด | 1.35 |
| ต่ำสุด | 1.26 |
| ปริมาณ (หุ้น) | 16,718,244 |
| มูลค่า ('000 บาท) | 21,562.20 |
| ราคาเฉลี่ย ** | 1.29 |
ASIAN
| ล่าสุด | 18.60 |
| เปลี่ยนแปลง | -0.50 |
| %เปลี่ยนแปลง | -2.62 |
| วันก่อนหน้า | 19.10 |
| เปิด | 20.00 |
| สูงสุด | 20.60 |
| ต่ำสุด | 18.20 |
| ปริมาณ (หุ้น) | 51,637,226 |
| มูลค่า ('000 บาท) | 1,011,299.28 |
| ราคาเฉลี่ย ** | 19.58 |
INGRS
| ล่าสุด | 1.49 |
| เปลี่ยนแปลง | +0.10 |
| %เปลี่ยนแปลง | +7.19 |
| วันก่อนหน้า | 1.39 |
| เปิด | 1.39 |
| สูงสุด | 1.49 |
| ต่ำสุด | 1.39 |
| ปริมาณ (หุ้น) | 501,808,041 |
| มูลค่า ('000 บาท) | 729,209.09 |
| ราคาเฉลี่ย ** | 1.45 |
ZIGAR
| ล่าสุด | 6.80 |
| เปลี่ยนแปลง | +0.50 |
| %เปลี่ยนแปลง | +7.94 |
| วันก่อนหน้า | 6.30 |
| เปิด | 6.30 |
| สูงสุด | 7.75 |
| ต่ำสุด | 6.30 |
| ปริมาณ (หุ้น) | 413,224,370 |
| มูลค่า ('000 บาท) | 2,976,192.69 |
| ราคาเฉลี่ย ** | 7.20 |
เนื่องจากมีการเข้าชมกิจการของซิการ์ แต่ชมการลิ่งของสามไอเมื่อวันก่อนก็เสมือนชักชวนให้ไอพีโอตัวอื่นๆที่เคยเหงาๆกลับมาคึกคัก
III
| ล่าสุด | 10.10 |
| เปลี่ยนแปลง | - |
| %เปลี่ยนแปลง | - |
| วันก่อนหน้า | 10.10 |
| เปิด | 10.50 |
| สูงสุด | 11.10 |
| ต่ำสุด | 9.85 |
| ปริมาณ (หุ้น) | 100,221,673 |
| มูลค่า ('000 บาท) | 1,052,066.96 |
| ราคาเฉลี่ย ** | 10.50 |