ช่วงนี้นักลงทุนทั่วโลกคงจะ
????SCBS กระแสข่าวภาคบ่าย
????UBS เผยผลสำรวจชี้เจ้าของธุรกิจสหรัฐ 60% ต้องการลดหรือยุติความตึงเครียดด้านการค้ากับจีน
????นายกฯเยอรมนีคาดหวังเห็นโอกาสที่อังกฤษแยกตัวจาก EU แบบมีข้อตกลง
????แบงก์ชาติอาร์เจนตินาออกมาตรการควบคุมค่าเงินรอบใหม่ หวังสกัดเก็งกำไรเงินเปโซ,ควบคุมวิกฤตหนี้
????ญี่ปุ่นเผยดัชนี PPI ลดลง 0.9% ในเดือนส.ค. หลังราคาน้ำมันร่วง
????กรมสรรพสามิตเล็งปรับลดภาษีเครื่องดื่มนวัตกรรม
???????? SCBS ทันเกมส์
ยังฝ่าแนวต้าน 1680 จุด ไม่ได้
????มุมมองต่อตลาด: ดัชนียังไม่ผ่านแนวต้านสำคัญบริเวณ 1680 จุด ซึ่งสกัดกั้นการปรับตัวขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้ 3-4 ครั้ง ส่วนการเคลื่อนไหวของตลาดในช่วงนี้ยังเป็นลักษณะ Rotation ขณะที่ปัจจัยลบยังไม่มีให้เห็น และค่ำนี้รอประเด็นสำคัญ สำหรับการประชุม ECB ดังนั้นให้ติดตามบริเวณแนวรับ 1660-1670 จุด ซึ่งหากไม่ต่ำกว่า ยังมองทิศทางในภาพรวมที่ดีอยู่ เพื่อปรับขึ้นได้ต่อ
????ด้าน S50U19 แนะนำ รอปิดสถานะ Long ทำกำไรที่แนวต้าน 1120-1125 จุด หรือหากต่ำกว่า 1108 จุด ให้ Lock Profit
????กลยุทธ์การลงทุนช่วงบ่าย: การซื้อขายเก็งกำไรทำด้วยความระมัดระวัง และควรกำหนดจุด cut loss เพื่อจำกัดความเสี่ยง
????หุ้นแนะนำตามสัญญาณเทคนิค ได้แก่ AH (รับ 18.30 ต้าน 19.30 cut 17.60)
ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GREEN) | พลตำรวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/09/2562 | 200,000 | 0.85 | ซื้อ | Link |
คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(QTC) | นางสาว ศศิกาญจน์ ตันธนสิน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/09/2562 | 68,800 | 4.90 | ซื้อ | Link |
ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SELIC) | นาย เอก สุวัฒนพิมพ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/09/2562 | 15,000 | 2.76 | ซื้อ | Link |
ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIMAT) | นาย ธนายุส โฆสิตสกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 12/09/2562 | 1,680,000 | 1.46 | รับโอน | Link |
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW) | นาย อภิชาญ มาไพศาลสิน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/09/2562 | 40,000 | 5.89 | ขาย | Link |
ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTCL) | นาย ฮิโรโนบุ อิริยา | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 11/09/2562 | 100,000 | 0.84 | ซื้อ | Link |
ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTCL) | นาย ฮิโรโนบุ อิริยา | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 12/09/2562 | 100,000 | 0.85 | ซื้อ | Link |
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/09/2562 | 26,100 | 7.28 | ซื้อ | Link |
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS) | นาย สุจินต์ หวั่งหลี | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางรุจิราภรณ์ หวั่งหลี) | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 11/09/2562 | 140,317 | 3.02 | ขาย | Link |
แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLANB) | นาย ประสงค์ จรุงเบญจธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/09/2562 | 10,000 | 8.65 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) | นาย อังกูร ฉันทนาวานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/09/2562 | 50,000 | 5.11 | ซื้อ | Link |
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/09/2562 | 311,100 | 3.99 | ซื้อ | Link |
วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VL) | นาย ทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/09/2562 | 498,500 | 1.52 | ซื้อ | Link |
สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKY) | นาย วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/09/2562 | 10,000 | 16.40 | ขาย | Link |
อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) | นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2562 | 14,700 | 4.68 | ซื้อ | Link |
อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) | นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/09/2562 | 7,100 | 4.68 | ซื้อ | Link |
อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) | นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/09/2562 | 20,000 | 4.68 | ซื้อ | Link |
อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IHL) | นาย ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นนทินี เพ็ชญไพศิษฏ์) | หุ้นสามัญ | 11/09/2562 | 31,400 | 4.42 | ซื้อ | Link |
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(INET) | นาย วัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/09/2562 | 284,000 | 3.24 | ซื้อ | Link |
โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) | นาง วรรณิภา ภักดีบุตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 12/09/2562 | 5,500 | 36.50 | ซื้อ |
1.
PTT |
37,936.55 | 45.50 | -0.25 (-0.55%) |
2.
SCB |
24,246.26 | 123.50 | +0.50 (+0.41%) |
3.
PTTGC |
36,738.08 | 54.25 | -1.00 (-1.81%) |
4.
GULF |
23,321.56 | 147.00 | -5.50 (-3.61%) |
5.
LH |
100,717.58 | 10.30 | -0.20 (-1.90%) |
6.
SVI |
83,349.86 | 4.62 | +0.70 (+17.86%) |
7.
TMB |
370,511.63 | 1.76 | +0.06 (+3.53%) |
8.
BANPU |
53,956.45 | 12.70 | +0.10 (+0.79%) |
9.
BBL |
16,048.51 | 180.00 | +2.50 (+1.41%) |
10.
STEC |
63,277.39 | 19.70 | 0.00 (0.00%) |