อีตอนดัชนีแตะ 1660 มันลบ9.98 ถ้าเป็นสมัยก่อนยังไม่ส่งคำสั่งเองได้ละก็ รายใหญ่นั่งสูบุหรี่กันควันท่วม ตาดำๆกลายเป็นตาแดงเชียวหละ
อ้าวแล้วปิดลบ 3.91 ได้ไง หรือหุ้นขาขึ้นมันเด้งดียังงี้
WIN
ล่าสุด | 0.59 |
เปลี่ยนแปลง | -0.01 |
%เปลี่ยนแปลง | -1.67 |
วันก่อนหน้า | 0.60 |
เปิด | 0.60 |
สูงสุด | 0.63 |
ต่ำสุด | 0.59 |
ปริมาณ (หุ้น) | 10,421,250 |
มูลค่า ('000 บาท) | 6,320.27 |
ราคาเฉลี่ย ** | 0.61 |
ที่ว่า 10 ล้านนั้นผมไม่ได้ขายเลย ยอมให้ผู้ร่วมชะตากรรมทิ้งไปเป็นวรรคเป็นเวร แค่ 0.63 มันล่อซะหมอบ แล้ว 0.59 ยังจะไม่เอากันอีกนะนี่ ต้องเข้าช่วย
IFS
เงินทุนเพื่อเครื่องจักกลและโรงงาน
ล่าสุด | 3.56 |
เปลี่ยนแปลง | -0.14 |
%เปลี่ยนแปลง | -3.78 |
วันก่อนหน้า | 3.70 |
เปิด | 3.72 |
สูงสุด | 3.74 |
ต่ำสุด | 3.54 |
ปริมาณ (หุ้น) | 5,221,598 |
มูลค่า ('000 บาท) | 18,825.23 |
ราคาเฉลี่ย ** | 3.61 |
ใครที่มันเก็บ 3.62-3.60 มันเอาจนอ้วกออกมาถึง 3.54
IFS ร่วงมาแรงตามดัชนี มีค่า rsi 46
P/E (เท่า) 12.73
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.57
P/BV(เท่า) 1.53
PAR 1.0
493,499,975 หุ้น
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) | 26.68 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | 4.34 | 5.11 | 4.40 | 4.80 | 4.78 |
ROE(%) | 13.47 | 13.78 | 11.10 | 12.14 | 12.55 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 31.03 | 37.06 | 33.01 | 37.30 | 37.13 |
EIC เคาะซื้อ 0.14 ทั้งวัน มีขาย 0.13 x 140000 เท่านั้น
ล่าสุด | 0.14 |
เปลี่ยนแปลง | +0.01 |
%เปลี่ยนแปลง | +7.69 |
วันก่อนหน้า | 0.13 |
เปิด | 0.14 |
สูงสุด | 0.14 |
ต่ำสุด | 0.13 |
ปริมาณ (หุ้น) | 85,860,400 |
มูลค่า ('000 บาท) | 12,019.04 |
ราคาเฉลี่ย ** | 0.14 |
TSF 365 ในอดีต
ล่าสุด | 0.19 |
เปลี่ยนแปลง | +0.02 |
%เปลี่ยนแปลง | +11.76 |
วันก่อนหน้า | 0.17 |
เปิด | 0.18 |
สูงสุด | 0.19 |
ต่ำสุด | 0.17 |
ปริมาณ (หุ้น) | 45,113,625 |
มูลค่า ('000 บาท) | 8,163.14 |
ราคาเฉลี่ย ** | 0.18 |
SMT สตาไมโครอิเล็คตรอนิค
ล่าสุด | 4.20 |
เปลี่ยนแปลง | +0.44 |
%เปลี่ยนแปลง | +11.70 |
วันก่อนหน้า | 3.76 |
เปิด | 3.86 |
สูงสุด | 4.24 |
ต่ำสุด | 3.86 |
ปริมาณ (หุ้น) | 37,309,580 |
มูลค่า ('000 บาท) | 153,064.98 |
ราคาเฉลี่ย ** | 4.10 |
แตะเขตขายมากแล้ววิ่ง ผลงานเจ๊งจัด แต่ลงมาแรงแล้วเด้งดี
ASIAN XD ร่วงแรง
ล่าสุด | 16.30 |
เปลี่ยนแปลง | -3.50 |
%เปลี่ยนแปลง | -17.68 |
วันก่อนหน้า | 19.80 |
เปิด | 14.00 |
สูงสุด | 16.90 |
ต่ำสุด | 13.90 |
ปริมาณ (หุ้น) | 70,643,776 |
มูลค่า ('000 บาท) | 1,103,786.44 |
ราคาเฉลี่ย ** | 15.62 |
ใครซื้อ 14 บาทยังกำไรนะที่รัก
วันนี้กองกับต่างชาติรุมขายครับ