กราบขอโทษมิตรรักแฟนเพลง ที่ดันเอา ป้ายมาเสนอเมื่อวาน

| ล่าสุด | 6.65 |
| เปลี่ยนแปลง | -0.20 |
| %เปลี่ยนแปลง | -2.92 |
| วันก่อนหน้า | 6.85 |
| เปิด | 6.90 |
| สูงสุด | 6.95 |
| ต่ำสุด | 6.65 |
| ปริมาณ (หุ้น) | 193,924,858 |
| มูลค่า ('000 บาท) | 1,313,228.58 |
| ราคาเฉลี่ย ** | 6.77 |
ผมเจ๊งไป 8 หมื่น กับ IRPC 01 C1810B ซื้อ 0.15-0.13 ขายเหมา 0.13
รับ 0.12 กลับ
กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจ
1) ธุรกิจปิโตรเลียม โดยมีโรงกลั่นน้ำมันอยู่ที่ จ. ระยอง เพื่อผลิตและจำหน่าย น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน และน้ำมันเตา เป็นต้น
2) ธุรกิจปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นๆ จำหน่ายให้ผู้ประกอบการนำไปเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกสำเร็จรูปชนิดต่างๆ
3) ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ ให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตามมาตรฐานสากล
4) ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินในส่วนที่เป็นที่ดินเปล่า
รวมสินทรัพย์ |
184,543.83 |
รวมหนี้สิน |
96,893.83 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น |
87,650.00 |
| กำไร สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | 36,591.03 |
| วันเข้าตลาดฯ | 17/03/2538 |
| ราคา IPO | 55.00 |
| ราคาพาร์ | 1.00 บาท |
| P/E | 11.92 |
| P/BV | 1.60 |
| ปันผล | 4.23% |
IRPC
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
เข้าเขตขายมากแล้ว มีRSI=28%
แม่มันปิดหงอยๆ
TMB : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ปิดดี ขายหมดแล้ว
| ล่าสุด | 2.36 |
| เปลี่ยนแปลง | +0.06 |
| %เปลี่ยนแปลง | +2.61 |
| วันก่อนหน้า | 2.30 |
| เปิด | 2.30 |
| สูงสุด | 2.38 |
| ต่ำสุด | 2.26 |
| ปริมาณ (หุ้น) | 477,554,375 |
| มูลค่า ('000 บาท) | 1,108,801.61 |
| ราคาเฉลี่ย ** | 2.32 |
วันนี้ธนาคารช่วยกระดานไว้
FLOYD : บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) cash balance
| ล่าสุด | 2.32 |
| เปลี่ยนแปลง | -0.34 |
| %เปลี่ยนแปลง | -12.78 |
| วันก่อนหน้า | 2.66 |
| เปิด | 2.44 |
| สูงสุด | 2.46 |
| ต่ำสุด | 2.28 |
| ปริมาณ (หุ้น) | 6,442,312 |
| มูลค่า ('000 บาท) | 15,182.12 |
| ราคาเฉลี่ย ** | 2.36 |
SCI : บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน)
| ล่าสุด | 4.00 |
| เปลี่ยนแปลง | -0.40 |
| %เปลี่ยนแปลง | -9.09 |
| วันก่อนหน้า | 4.40 |
| เปิด | 4.44 |
| สูงสุด | 4.48 |
| ต่ำสุด | 3.92 |
| ปริมาณ (หุ้น) | 17,027,768 |
| มูลค่า ('000 บาท) | 72,221.29 |
| ราคาเฉลี่ย ** | 4.24 |
PACE : บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ทีแรกมันทิ้งถึง 0.33 ผมก็ว่าคงรอ0.32 ได้ พอไม่ได้ก็อด
| ล่าสุด | 0.44 |
| เปลี่ยนแปลง | +0.01 |
| %เปลี่ยนแปลง | +2.33 |
| วันก่อนหน้า | 0.43 |
| เปิด | 0.43 |
| สูงสุด | 0.44 |
| ต่ำสุด | 0.33 |
| ปริมาณ (หุ้น) | 288,909,574 |
| มูลค่า ('000 บาท) | 109,018.47 |
| ราคาเฉลี่ย ** | 0.38 |
THRE : บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) ทิ้งดิ่งทำช่องว่างเข้าไปในเขตขายมาก
| ล่าสุด | 1.47 |
| เปลี่ยนแปลง | -0.22 |
| %เปลี่ยนแปลง | -13.02 |
| วันก่อนหน้า | 1.69 |
| เปิด | 1.58 |
| สูงสุด | 1.58 |
| ต่ำสุด | 1.47 |
| ปริมาณ (หุ้น) | 23,125,400 |
| มูลค่า ('000 บาท) | 34,940.76 |
| ราคาเฉลี่ย ** | 1.51 |
