
ภาวะตลาดหุ้นไทยปิดบวก 5.53 จุด แรงซื้อหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า-รับเหมาฯหนุน ในช่วงรอดูการลงนามข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ-จีน
หาไม้สอย มาสอยโรงไฟฟ้ากันสินะ
ระวังใกล้จะประกาศผลประกอบการ ฉันไม่ค่อยถือหุ้น
GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
| ล่าสุด | 193.50 |
| เปลี่ยนแปลง | +16.50 |
| %เปลี่ยนแปลง | +9.32 |
| วันก่อนหน้า | 177.00 |
| เปิด | 178.00 |
| สูงสุด | 193.50 |
| ต่ำสุด | 177.50 |
| ปริมาณ (หุ้น) | 24,323,842 |
| มูลค่า ('000 บาท) | 4,540,751.88 |
| ราคาเฉลี่ย ** | 186.68 |
SPRC : บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
| ล่าสุด | 10.00 |
| เปลี่ยนแปลง | -0.80 |
| %เปลี่ยนแปลง | -7.41 |
| วันก่อนหน้า | 10.80 |
| เปิด | 10.80 |
| สูงสุด | 10.80 |
| ต่ำสุด | 9.90 |
| ปริมาณ (หุ้น) | 32,521,138 |
| มูลค่า ('000 บาท) | 329,814.01 |
| ราคาเฉลี่ย ** | 10.14 |
ขอถามหน่อย เป้า 14 บ. ไฉนร่วงผลอย

ปอบช่วย