ยามเย็นที่บางปู
ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(GPI) | นาย พีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 05/09/2562 | 2,000 | 1.91 | ซื้อ | Link |
คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUMWEL) | นาย ดำเนิน แก้วทวี | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวจันทาภา ท่าห้อง) | หุ้นสามัญ | 04/09/2562 | 50,000 | 0.98 | ซื้อ | Link |
ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SANKO) | นาย รัฐวัฒน์ ศุขสายชล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/09/2562 | 20,000 | 0.97 | ซื้อ | Link |
ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPL) | นาย สุวัชชัย วงษ์เจริญสิน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/09/2562 | 100,000 | 1.23 | ซื้อ | Link |
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(WHA) | นาย จักรกฤษณ์ ไชยสนิท | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 05/09/2562 | 500,078 | 15.00 | ขาย | Link |
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 05/09/2562 | 33,000 | 7.44 | ซื้อ | Link |
บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BPP) | นาง บุปผชาติ มีเจริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 05/09/2562 | 888 | 20.30 | ขาย | Link |
บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BOL) | นางสาว อธิตา วรพันธ์ โตวัน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 05/09/2562 | 100,000 | 2.90 | ขาย | Link |
แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MC) | นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/09/2562 | 59,300 | 7.55 | ซื้อ | Link |
โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MONO) | นางสาว เบญจวรรณ รักวงษ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 06/09/2562 | 1,000,000 | 0.01 | ขาย | Link |
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI) | นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/09/2562 | 100 | 19.50 | ซื้อ | Link |
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI) | นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/09/2562 | 100 | 19.60 | ซื้อ | Link |
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI) | นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 05/09/2562 | 100 | 19.90 | ซื้อ | Link |
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI) | นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 05/09/2562 | 200 | 20.00 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) | นายแพทย์ สุพรรณ ศรีธรรมมา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/09/2562 | 49,000 | 6.85 | ขาย | Link |
วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(VNG) | นาย สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 05/09/2562 | 68,000 | 4.90 | ซื้อ | Link |
สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKY) | นาย วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 05/09/2562 | 10,000 | 15.50 | ขาย | Link |
สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPA) | นาง ฐานิศร์ อมรธีรสรรค์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2562 | 1,500,000 | 13.60 | ขาย | Link |
สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPA) | นาง ปราณี ศุภวัฒนเกียรติ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2562 | 1,000,000 | 13.60 | ขาย | Link |
สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPA) | นาย ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2562 | 2,500,000 | 13.60 | ขาย | Link |
สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SE) | นาย แสงเพชร ตันทะอธิพานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 05/09/2562 | 100,000 | 1.89 | ซื้อ | Link |
อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) | นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 05/09/2562 | 20,000 | 4.68 | ซื้อ | Link |
เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AAV) | นาย ปรีชญา รัศมีธานินทร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/09/2562 | 5,000,000 | - | โอน |
⛳️ SCBS สรุปภาวะตลาดหุ้นไทย 6/09/19
????คลิกฟังสรุปได้ที่ >> http://bit.ly/2m2kQDF
????SET Index ปิดที่ 1670.06 จุด (+0.27 จุด/+0.02%) มูลค่าการซื้อขายเบาบาง 4.6 หมื่นลบ. โดยดัชนีปรับขึ้นได้ดีในช่วงเช้าก่อนจะอ่อนตัวลงในช่วงบ่าย ประเด็นหนุนยังคงมาจากความเจรจาการค้าสหรัฐ-จีนจะมีขึ้นเดือน ต.ค. นี้ รวมทั้งตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐดีกว่าคาด ส่วนในประเทศมีผลการประชุม ครม.เศรษฐกิจที่ได้เคาะแพ็คเกจ Thailand Plus กระตุ้นเร่งรัดลงทุน 7 ด้านตามข้อเสนอ BOI, ส่วนมาตรการส่งออก รอเข้าพิจารณาครั้งหน้า
????วันนี้กลุ่มที่เม็ดเงินไหลเข้า คือ กลุ่มค้าปลีก (HMPRO) กลุ่มธุรกิจการเงิน (MTC) ส่วนกลุ่มที่เม็ดเงินไหลออก คือ กลุ่มธนาคาร (KKP, SCB) กลุ่มขนส่ง (BEM, BTS) กลุ่มพลังงาน (PTTEP, EA) และกลุ่ม ICT (TRUE)
⬆️ส่วนหุ้นที่ปรับขึ้นแรงและมี Impact ต่อตลาดในเชิงบวกคือ DELTA (+6.32%) หลัง ครม.เศรษฐกิจมีมาตรการกระตุ้นการลงทุนเพื่อดึงการลงทุนจากบริษัทที่มีแผนย้ายฐานการผลิต ซึ่ง DELTA เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีแผนย้ายฐานการผลิตออกจากจีนมายังไทย
⬇️หุ้นที่ปรับลงแรงและมี Impact ต่อตลาดในเชิงลบวันนี้ คือ KKP (-3.26%) คาดว่าได้รับ Sentiment เชิงลบจากการที่ผู้บริหารขายหุ้นออกมา
????สรุปสัปดาห์นี้ SET +0.92% SET50 +1.16% กลุ่มที่ Outperform กว่า SET???? เช่น PF&REIT +3.83%, ท่องเที่ยว-โรงแรม +3.68%, ชิ้นส่วนฯ +3.28%, ขนส่ง +2.18%, พลังงาน +1.93%, ธุรกิจการเงิน +1.78% กลุ่มที่ Underperform กว่า SET???? เช่น รับเหมาฯ -2.11%, ธนาคาร -1.85%, ประกันฯ -1.07%
????️ประเด็นติดตามสัปดาห์หน้า ในประเทศ???????? คือ การประชุม ครม.วันอังคารที่ 10 ก.ย. จะมีการพิจารณามาตรการ Thailand Plus Package ส่วนต่างประเทศ วันจันทร์ที่ 9 ก.ย. นายกฯ UK???????? บอริส จอห์นสัน เตรียมจัดลงมติรอบ 2 เพื่อที่จะจัดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นในเดือน ต.ค. และพฤหัสฯ ที่ 12 ก.ย. การประชุม ECB???????? คาดลดดอกเบี้ยฯ ลง
????️ทางด้านตลาดหุ้นยุโรป???????? (17.15 น.) ค่อนข้างกระจายตัวมีทั้งบวก-ลบบางๆ ส่วน DJIA-F???????? +0.2% ด้าน Gold Spot???? ปรับลดลงต่อเนื่องมาที่ 1507 เหรียญ ส่วนราคาน้ำมัน Brent ????️ทรงตัวใกล้ 61 เหรียญฯ, เงินบาทอ่อนค่ามาที่ 30.66 บาท/ดอลลาร์
????SCBS กระแสข่าวภาคบ่าย
????????บอริส จอห์นสัน เตรียมจัดลงมติรอบ 2 วันจันทร์หน้า หวังจัดเลือกตั้งในอังกฤษเดือนหน้า
????ปธ.หอการค้าอเมริกันเตือน การสั่งบริษัทสหรัฐถอนตัวจากตลาดจีนอาจกระทบสถานะการเมืองของทรัมป์เอง
????กลุ่มผู้ชุมนุมชาวฮ่องกงนัดประท้วงอีกรอบพรุ่งนี้ เล็งป่วนทางเข้าสนามบิน
????BOI ดิ้นแก้เกมสู้เวียดนาม ปั้นแพ็กเกจพิเศษดูดนักลงทุน ปลดล็อกEIA-รื้อใบ รง.4
????กรมการขนส่งทางรางถกลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าลดค่าครองชีพ มั่นใจหลังเสนอคมนาคมเริ่มใช้ทันปีนี้