"บริษัทที่ใหญ่ที่สุด 50 แห่ง" ในตลาดหุ้นไทย
เปิดปี 2568 ผ่านมาแล้ว 2 เดือน กับหุ้นในกลุ่ม SET50
SET -197 จุด (จากราคาเปิดต้นปี-ปิดสิ้นเดือนกุมภาพันธ์)
มีหุ้นเพียง 4 ตัว หรือแค่ 8% จากหุ้นในกลุ่ม SET50 ที่สามารถเอาชนะตลาดช่วง -197 จุดได้
.
.
___________________________________
สำหรับราคาเปลี่ยนแปลงในช่วง 2 เดือนเต็มที่ผ่านมา แต่ละตัวขึ้นลงไปกี่ % ไปดูกัน.. .
1. #ADVANC ลดลง = -9.00 บาท หรือ -3.16%
2. #AOT ลดลง = -16.50 บาท หรือ -27.61%
3. #AWC ลดลง = -0.60 บาท หรือ -17.05%
4. #BANPU ลดลง = -1.86 บาท หรือ -31.00%
5. #BBL ลดลง = -1.00 บาท หรือ -0.66%
6. #BDMS ลดลง -0.40 บาท หรือ -1.63%
7. #BEM ลดลง -0.70 บาท หรือ -9.86%
8. #BGRIM ลดลง -8.00 บาท หรือ -41.67%
9. #BH ลดลง -7.50 บาท หรือ -3.69%
10. #BJC ลดลง -0.80 บาท หรือ -3.52%
11. #BTS ลดลง -0.35 บาท หรือ -5.69%
12. #CBG ลดลง -11.50 บาท หรือ -14.51%
13. #CCET ลดลง -4.00 บาท หรือ -40.61%
14. #COM7 ลดลง -5.35 บาท หรือ -19.63%
15. #CPALL ลดลง -1.75 บาท หรือ -3.14%
16. #CPF เพิ่มขึ้น +1.40 บาท หรือ +1.40%
17. #CPN ลดลง -7.25 บาท หรือ -12.83%
18. #CRC ลดลง -0.75 บาท หรือ -2.19
19. #DELTA ลดลง -61.75 บาท หรือ -44.42%
20. #EGCO ลดลง -18.75 บาท หรือ -16.30%
21. #GLOBAL ลดลง -5.10 บาท หรือ -39.23
22. #GPSC ลดลง -8.75 บาท หรือ -23.65%
23. #GULF ลดลง -7.75 บาท หรือ -13.66%
24. #HMPRO ลดลง -0.90 บาท หรือ -9.63%
25. #INTUCH ลดลง -14.50 บาท หรือ -15.47%
26. #ITC ลดลง -6.80 บาท หรือ -29.31%
27. #IVL ลดลง -6.40 บาท หรือ -25.10%
28. #KBANK ลดลง -7.50 บาท หรือ -4.72%
29. #KTB ลดลง -0.40 บาท หรือ -1.75%
30. #KTC ลดลง -0.50 บาท หรือ -1.00%
31. #LH ลดลง -0.58 บาท หรือ -11.60%
32. #MINT เพิ่มขึ้น +2.75 บาท หรือ +9.48%
33. #MTC ลดลง -0.25 บาท หรือ -0.53%
34. #OR ลดลง -3.10 บาท หรือ -21.99%
35. #OSP ลดลง -5.70 บาท หรือ -27.67%
36. #PTT ลดลง -0.25 บาท หรือ -0.79%
37. #PTTEP ลดลง -15.5 บาท หรือ -12.45%
38. #PTTGC ลดลง -9.85 บาท หรือ -38.25%
39. #RATCH ลดลง -3.50 บาท หรือ -11.86%
40. #SAWAD ลดลง -6.50 บาท หรือ -15.85%
41. #SCB เพิ่มขึ้น +5.00 บาท หรือ +4.10%
42. #SCC ลดลง -40.50 บาท หรือ -24.11%
43. #SCGP ลดลง -6.00 บาท หรือ -30.77%
44. #TISCO ลดลง -0.25 บาท หรือ -0.25%
45. #TLI ลดลง -0.40 บาท หรือ หรือ -3.57%
46. #TOP ลดลง -5.20 บาท หรือ -18.57%
47. #TRUE ลดลง -0.30 บาท หรือ -2.61%
48. #TTB เพิ่มขึ้น +0.07 บาท หรือ +3.65%
49. #TU ลดลง -1.40 บาท หรือ -10.94%
50. #WHA ลดลง -2.01 บาท หรือ -36.88%
___________________________________
.
ที่มา efinanceThai TV