เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(GEL) | นาย ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 28/01/2563 | 7,000,000 | 0.14 | ซื้อ | Link |
ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DCON) | นาย ชนะ โตวัน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/01/2563 | 618,200 | 0.33 | ซื้อ | Link |
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL) | นาย ปรีชา วีระพงษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/01/2563 | 200,000 | 1.12 | ซื้อ | Link |
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI) | นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/01/2563 | 800 | 17.70 | ซื้อ | Link |
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/01/2563 | 36,900 | 3.54 | ซื้อ | Link |
ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WICE) | นาง อารยา คงสุนทร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/01/2563 | 250,000 | 2.02 | ซื้อ | Link |
ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WICE) | นาง อารยา คงสุนทร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/01/2563 | 250,000 | 2.04 | ซื้อ | Link |
ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WICE) | นาง อารยา คงสุนทร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/01/2563 | 1,250,000 | 2.06 | ซื้อ | Link |
ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WICE) | นาง อารยา คงสุนทร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/01/2563 | 250,000 | 2.08 | ซื้อ | Link |
ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WICE) | นาง อารยา คงสุนทร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/01/2563 | 250,000 | 2.10 | ซื้อ | Link |
สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GLOBAL) | นาย วิทูร สุริยวนากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 28/01/2563 | 200,000 | 14.20 | ซื้อ | Link |
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) | นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/01/2563 | 420,000 | 11.81 | ซื้อ | Link |
เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBK) | นาย สุเวทย์ ธีรวชิรกุล | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางวันเพ็ญ ธีรวชิรกุล) | หุ้นสามัญ | 28/01/2563 | 10,000 | 19.85 | ซื้อ | Link |
ฝ่ายขายควบคุมสถนการณ์ได้อย่างเบ็ดเสร็จ ทำให้สัญญาณต่างๆ ยังคงบ่งชี้ว่าตลาดยังเป็นขาลงที่แข็งแรงและยังไม่มีสัญญาณเตือนใดๆว่าตลาดจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นในระยะสั้น
KCE : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
ล่าสุด | 18.70 |
เปลี่ยนแปลง | - |
%เปลี่ยนแปลง | - |
วันก่อนหน้า | 18.70 |
เปิด | 18.60 |
สูงสุด | 19.10 |
ต่ำสุด | 18.40 |
ปริมาณ (หุ้น) | 30,507,287 |
มูลค่า ('000 บาท) | 570,804.12 |
ราคาเฉลี่ย ** | 18.71 |
จุลินทรี สังเคราะแสง ช่วยการดูดอาหารของรากไม้
ERW : บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ล่าสุด | 4.30 |
เปลี่ยนแปลง | +0.02 |
%เปลี่ยนแปลง | +0.47 |
วันก่อนหน้า | 4.28 |
เปิด | 4.34 |
สูงสุด | 4.44 |
ต่ำสุด | 4.28 |
ปริมาณ (หุ้น) | 36,845,074 |
มูลค่า ('000 บาท) | 159,667.15 |
ราคาเฉลี่ย ** | 4.33 |
Top 10
ข้อมูล ณ เวลา 31/01/63 17:53:07
หลักทรัพย์มูลค่า (‘000บาท)
ล่าสุดเปลี่ยนแปลง(%)
ล่าสุดเปลี่ยนแปลง(%)
1.
SCB |
11,199.94 | 98.00 | -1.25(-1.26%) |
2.
BAM |
100,323.29 | 26.50 | -0.50(-1.85%) |
3.
LH |
92,950.80 | 9.30 | -0.30(-3.13%) |
4.
GPSC |
36,357.52 | 84.00 | -4.50(-5.08%) |
5.
KBANK |
13,728.41 | 140.50 | -1.00(-0.71%) |
6.
AOT |
42,572.16 | 70.50 | +1.00(+1.44%) |
7.
BBL |
8,112.04 | 144.00 | +1.00(+0.70%) |
8.
PTTEP |
8,438.98 | 124.50 | -1.50(-1.19%) |
9.
PTT |
33,974.11 | 43.25 | -0.25(-0.57%) |
10.
TOP |
11,884.05 | 52.00 | -0.25(-0.48%) |