ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความ สัมพันธ์ * |
ประเภท หลักทรัพย์ |
วันที่รับเอกสาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP) | ไพโรจน์ วัฒนวโรดม | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 10/03/2560 | 08/03/2560 | 500,000 | 1.12 | ซื้อ | |
เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP) | ไพโรจน์ วัฒนวโรดม | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 10/03/2560 | 08/03/2560 | 29,000 | 1.12 | ซื้อ | |
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC) | ณิชยา พหูสูตร | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 10/03/2560 | 08/03/2560 | 300,000 | 4.92 | ซื้อ | |
ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) บล.(ZMICO) | ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 10/03/2560 | 08/03/2560 | 474,400 | 1.39 | ซื้อ | |
ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NUSA) | ศิริญา เทพเจริญ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 10/03/2560 | 08/03/2560 | 200,000 | 0.43 | ซื้อ | |
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 10/03/2560 | 08/03/2560 | 4,900 | 7.45 | ซื้อ | |
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 10/03/2560 | 09/03/2560 | 20,000 | 7.45 | ซื้อ | |
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TU) | ธีรพงศ์ จันศิริ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 10/03/2560 | 09/03/2560 | 130,100 | 20.40 | ซื้อ | |
แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PAP) | เกรียงไกร รักษ์กุลชน | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 10/03/2560 | 09/03/2560 | 200,000 | 6.15 | ขาย | |
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MAJOR) | อภิชาติ คงชัย | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 09/03/2560 | 09/03/2560 | 5,000 | 34.00 | ขาย | |
เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTLS) | บัญญัติ นิลศิริ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 10/03/2560 | 08/03/2560 | 30,000 | 29.50 | ซื้อ | |
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 09/03/2560 | 08/03/2560 | 100,000 | 7.15 | ซื้อ | แก้ไขข้อมูล / |
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.() | ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ | คู่สมรส | หุ้นสามัญ | 10/03/2560 | 09/03/2560 | 100,000 | 5.80 | ซื้อ | |
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA) | ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | ผู้จัดทำ | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 10/03/2560 | 08/03/2560 | 149,100 | 1.86 | ซื้อ | |
ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(L&E) | ปรีชา เตชทิพากร | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 10/03/2560 | 09/03/2560 | 30,000 | 3.50 | ขาย | |
วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(VNG) | วสันต์ เจริญนวรัตน์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 10/03/2560 | 08/03/2560 | 100,000 | 14.20 | ซื้อ | |
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) | บัญชา กำจัด | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 10/03/2560 | 07/03/2560 | 10,300 | 1.71 | ขาย | |
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI) | เศรษฐา ทวีสิน | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 10/03/2560 | 09/03/2560 | 6,000,000 | 2.04 | ซื้อ | |
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI) | อภิชาติ จูตระกูล | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 10/03/2560 | 09/03/2560 | 10,000,000 | 2.04 | ซื้อ | |
ออลล่า จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALLA) | องอาจ ปัณฑุยากร | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 10/03/2560 | 09/03/2560 | 50,000 | 2.40 | ซื้อ | |
เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NCL) | กิตติ พัวถาวรสกุล | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 10/03/2560 | 08/03/2560 | 210,000 | 2.12 | ซื้อ | |
เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NCL) | กิตติ พัวถาวรสกุล | ผู้จัดทำ | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 10/03/2560 | 08/03/2560 | 2,570,000 | 0.19 | ขาย | |
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) | ศิรวัตร หวั่งหลี | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 09/03/2560 | 09/03/2560 | 50,000 | 8.65 | ซื้อ | |
เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SC) | จรัญญา ตั้งบรรเจิดสุข | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 10/03/2560 | 07/03/2560 | 511,800 | 3.70 | ขาย | |
เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SC) | จรัญญา ตั้งบรรเจิดสุข | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 10/03/2560 | 09/03/2560 | 342,800 | 3.70 |
ขาย
|