เฮียสุวัดหนวดงามเอ่ยว่า
ชาวดอยอากาศเย็นๆหนาวแทน ไอ๊ย่ะ!! จ้าวขายกลุ่มเดียวกันเอาเงินไปพยุงราคา น้าปอ ขายช้า จ่ายรอบวง พอขายเท่านั้น มันเด้งใส่หน้าเลย เวรเอ๊ย น้า ปอ ตอ ทอ
แรงซื้อของผู้บริหารน่าเป็นส่วนหนึ่งของรายย่อยที่เข้าซื้อในระยะ3-4 วันมานี้ วันี้พบรายงานมาซื้ออีก
เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(GEL) | ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 19/03/2561 | 14/03/2561 | 3,700,000 | 0.33 | ซื้อ | |
ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPT) | ประภาษ ไพรสุวรรณา | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 20/03/2561 | 16/03/2561 | 300,000 | 2.10 | ขาย | |
ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPT) | ประภาษ ไพรสุวรรณา | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 20/03/2561 | 19/03/2561 | 63,900 | 2.10 | ขาย | |
ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DCON) | ชนะ โตวัน | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 20/03/2561 | 16/03/2561 | 3,600,000 | 0.72 | ซื้อ | |
ไดนาสตี้เซรามิค บมจ.(DCC) | ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 20/03/2561 | 19/03/2561 | 1,300,100 | 2.96 | ซื้อ | |
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) | ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 19/03/2561 | 15/03/2561 | 5,000 | 1.63 | ซื้อ | |
น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KSL) | สมชาย ชินธรรมมิตร์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 20/03/2561 | 19/03/2561 | 200,000 | 3.75 | ซื้อ | |
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS) | คีรี กาญจนพาสน์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 19/03/2561 | 14/03/2561 | 798,500 | 8.25 | ซื้อ | |
เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) | พิพัฒ พะเนียงเวทย์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 20/03/2561 | 16/03/2561 | 5,000 | 61.25 | ซื้อ | |
แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLANET) | สาธิต รัฐเลิศกานต์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 19/03/2561 | 14/03/2561 | 5,000 | 2.08 | ซื้อ | |
แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLANET) | สาธิต รัฐเลิศกานต์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 19/03/2561 | 16/03/2561 | 1,600 | 2.16 | ซื้อ | |
แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLANET) | สาธิต รัฐเลิศกานต์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 20/03/2561 | 19/03/2561 | 5,700 | 2.12 | ซื้อ | |
ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(FVC) | วิจิตร เตชะเกษม | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 19/03/2561 | 16/03/2561 | 50,000 | 1.91 | ซื้อ | |
ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) บมจ.(RSP) | อุดม ตั้งมานะสกุล | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 19/03/2561 | 16/03/2561 | 500,000 | 8.03 | ขาย | |
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI) | กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 20/03/2561 | 19/03/2561 | 300 | 31.75 | ซื้อ | |
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI) | มงคล มังกรกนก | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 20/03/2561 | 19/03/2561 | 800 | 31.75 | ซื้อ | ซื้อจาก นายเมธาวุธ ภัคดี (เพื่อน) |
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) | ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 20/03/2561 | 15/03/2561 | 10,000 | 4.76 | ซื้อ | |
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) | ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 20/03/2561 | 16/03/2561 | 20,000 | 4.76 | ซื้อ | |
โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) บมจ.(CENTEL) | เกริด เคิร์ก สตีป | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 19/03/2561 | 08/03/2561 | 10,000 | 47.00 | ซื้อ | |
ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(WG) | สลิล ปิ่นขยัน | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 20/03/2561 | 19/03/2561 | 500 | 147.50 | ซื้อ | |
ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKR) | สุริยันต์ โคจรโรจน์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 20/03/2561 | 19/03/2561 | 104,600 | 50.00 | ซื้อ | |
ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKR) | เสนีย์ จิตตเกษม | คู่สมรส | หุ้นสามัญ | 20/03/2561 | 19/03/2561 | 104,600 | 50.00 | ขาย | |
สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPORT) | วรรคสร โหลทอง | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 20/03/2561 | 19/03/2561 | 180,000 | 0.54 | ซื้อ | |
อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ANAN) | วิโรจน์ กัปปิยจรรยา | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 20/03/2561 | 19/03/2561 | 250,000 | 3.92 | ขาย | |
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) | สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 20/03/2561 | 16/03/2561 | 200,000 | 29.75 | ซื้อ | |
อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(EE) | สุรชัย สุขศรีวงศ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 19/03/2561 | 19/03/2561 | 1,600,000 | 0.72 | ซื้อ | |
เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(XO) | จิตติพร จันทรัช | คู่สมรส | หุ้นสามัญ | 20/03/2561 | 16/03/2561 | 4,997,000 | 5.00 | ซื้อ | |
เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(XO) | จิตติพร จันทรัช | คู่สมรส | หุ้นสามัญ | 20/03/2561 | 19/03/2561 | 1,000,000 | 5.84 | ซื้อ | |
เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(XO) | จิตติพร จันทรัช | คู่สมรส | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 20/03/2561 | 19/03/2561 | 1,500,000 | 2.28 | ซื้อ | |
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) | สุรศักดิ์ เข็มทองคำ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 20/03/2561 | 20/03/2561 | 12,800 | 7.80 | ซื้อ |
เฮียวิโรจ แห่งอานานดา แกขายตามกระดาน น่าเสียดาย