สวัสดีวันเดือดแดง
ไปชกมันก่อน โดนมันชกบ้าง เจ็บละสิ
ทันสมัยต้องแดง
PORT : บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
ล่าสุด | 2.04 |
เปลี่ยนแปลง | -0.08 |
%เปลี่ยนแปลง | -3.77 |
วันก่อนหน้า | 2.12 |
เปิด | 2.12 |
สูงสุด | 2.16 |
ต่ำสุด | 2.04 |
ปริมาณ (หุ้น) | 4,397,330 |
มูลค่า ('000 บาท) | 9,191.84 |
ราคาเฉลี่ย ** | 2.09 |
PORT-W1
ล่าสุด | 0.80 |
เปลี่ยนแปลง | -0.06 |
%เปลี่ยนแปลง | -6.98 |
วันก่อนหน้า | 0.86 |
เปิด | 0.86 |
สูงสุด | 0.89 |
ต่ำสุด | 0.80 |
ปริมาณ (หุ้น) | 10,145,600 |
มูลค่า ('000 บาท) | 8,523.20 |
ราคาเฉลี่ย ** | 0.84 |
PRIME : บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ล่าสุด | 0.41 |
เปลี่ยนแปลง | +0.01 |
%เปลี่ยนแปลง | +2.50 |
วันก่อนหน้า | 0.40 |
เปิด | 0.40 |
สูงสุด | 0.43 |
ต่ำสุด | 0.40 |
ปริมาณ (หุ้น) | 2,011,100 |
มูลค่า ('000 บาท) | 814.92 |
ราคาเฉลี่ย ** | 0.41 |
1.
BAM |
339,036.44 | 17.50 | 0.00(0.00%) |
2.
BBL |
33,431.38 | 151.50 | 0.00(0.00%) |
3.
BTS |
77,736.14 | 13.30 | -0.40(-2.92%) |
4.
GULF |
16,947.87 | 161.50 | -10.00(-5.83%) |
5.
PTT |
49,391.72 | 43.50 | -0.50(-1.14%) |
6.
PTTGC |
16,514.29 | 55.25 | -0.75(-1.34%) |
7.
GPSC |
27,616.44 | 82.25 | -4.75(-5.46%) |
8.
JASIF |
25,855.93 | 9.60 | -0.15(-1.54%) |
9.
AOT |
16,475.14 | 74.25 | -1.25(-1.66%) |
10.
IVL |
20,073.30 | 34.50 | -1.25(-3.50%) |