PTT
ขาขึ้นก็หมื่นล้าน ลงก็หมื่นล้าน เช่นกัน
จำไว้ว่าโยนไปโยนมาโอกาสเดี๊ยงมีมากกว่า เปิดบ่ายใครได้ขายถือว่าโชคดี ใครตามไปต้องถามว่า หวังอะไร
| ล่าสุด | 532.00 |
| เปลี่ยนแปลง | -8.00 |
| %เปลี่ยนแปลง | -1.48 |
| วันก่อนหน้า | 540.00 |
| เปิด | 544.00 |
| สูงสุด | 546.00 |
| ต่ำสุด | 532.00 |
| ปริมาณ (หุ้น) | 21,607,858 |
| มูลค่า ('000 บาท) | 11,613,847.76 |
| ราคาเฉลี่ย ** | 537.66 |
ยามนี้ต้องอิคิวซัง พอมีหวัง ใครติด 0.30 บ. รีบเวจซะ ศาลเขาให้ขายที่ได้ จะได้ใช้หนี้
AQ : บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
| ล่าสุด | 0.03 |
| เปลี่ยนแปลง | -0.01 |
| %เปลี่ยนแปลง | -25.00 |
| วันก่อนหน้า | 0.04 |
| เปิด | 0.03 |
| สูงสุด | 0.04 |
| ต่ำสุด | 0.03 |
| ปริมาณ (หุ้น) | 63,265,700 |
| มูลค่า ('000 บาท) | 2,181.30 |
| ราคาเฉลี่ย ** | 0.03 |
นึกว่าจะปิด 0.04 ละสิ เขาถอนซะเลยเป็น 0.03 ราคาปิดเปิดผมไม่อยากยุ่งก็ยังงี้แหละ

| งวดงบการเงิน ณ วันที่ |
งบปี 57 31/12/2557 |
งบปี 58 31/12/2558 |
งบปี 59 31/12/2559 |
งบปี 60 31/12/2560 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| สินทรัพย์รวม | 7,009.80 | 6,219.67 | 5,337.13 | 6,937.17 | |
| หนี้สินรวม | 792.28 | 2,280.44 | 5,145.11 | 3,344.84 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 6,217.51 | 3,939.23 | 192.03 | 3,592.33 | |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 253,479.27 | 6,336.98 | 6,337.34 | 42,657.34 | |
| รายได้รวม | 1,768.26 | 1,546.62 | 1,258.84 | 765.79 | |
| กำไรสุทธิ | -285.61 | -2,216.81 | -3,744.51 | -164.71 | |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.04 | -0.17 | -0.30 | -0.00 | |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| ROA(%) | -4.91 | -33.33 | -64.86 | -2.28 | |
| ROE(%) | -5.33 | -43.65 | -181.28 | -8.70 | |
| อัตรากำไรสุทธิ(%) | -16.15 | -143.33 | -297.46 | -21.51 | |
