สวัสดีตอนค่ำ มืด ดึกดื่น
????SCBS กระแสข่าวภาคบ่าย
????"ทรัมป์"ถกผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ ส่งสัญญาณผ่อนคลายคว่ำบาตรหัวเว่ย
????ขุนคลังสหรัฐเตรียมเยือนปักกิ่งสัปดาห์หน้า มุ่งหารือการค้ากับรองนายกฯจีน
????จับตา"บอริส จอห์นสัน” จ่อคว้าชัยนั่งหน.พรรคและนายกฯอังกฤษคนใหม่วันนี้
????เครื่องบินรบเกาหลีใต้ยิงเตือนเครื่องบินทหารรัสเซีย ขณะบินเหนือน่านน้ำหมู่เกาะพิพาท
????พาณิชย์เผยมิ.ย.62 ยอดจัดตั้งธุรกิจใหม่ 5,586 ราย ลด 14% มองความเสี่ยงศก.-การเมืองกระทบความเชื่อมั่น
????มุมมองต่อตลาด: แรงขายในกลุ่ม ICT สร้าง Sentiment เชิงลบต่อตลาด และทำให้ SET สวนทางกับตลาดภูมิภาค ซึ่งส่วนใหญ่เคลื่อนไหวทรงตัวถึงปรับตัวขึ้นเล็กน้อย นอกนั้น ยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆ ที่กำหนดทิศทางตลาดนัก ทำให้ SET ในช่วงบ่าย คาดเคลื่อนไหวลงหากรอบล่างเดิมบริเวณ 1715-1720 จุด และกลับมาเคลื่อนไหวในรูปแบบ Sideways เหมือนเดิม ซึ่งกรอบล่างน่าจะยังเป็นจุดที่รองรับได้ ด้าน S50U19 แนะนำ Wait and See เพื่อรอคำแนะนำอีกครั้ง
ARIN : บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ล่าสุด | 0.99 |
เปลี่ยนแปลง | -0.10 |
%เปลี่ยนแปลง | -9.17 |
วันก่อนหน้า | 1.09 |
เปิด | 1.10 |
สูงสุด | 1.10 |
ต่ำสุด | 0.99 |
ปริมาณ (หุ้น) | 29,551,500 |
มูลค่า ('000 บาท) | 30,716.61 |
ราคาเฉลี่ย ** | 1.04 |
EIC : บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
ล่าสุด | 0.05 |
เปลี่ยนแปลง | - |
%เปลี่ยนแปลง | - |
วันก่อนหน้า | 0.05 |
เปิด | 0.05 |
สูงสุด | 0.05 |
ต่ำสุด | 0.04 |
ปริมาณ (หุ้น) | 1,122,500 |
มูลค่า ('000 บาท) | 47.17 |
ราคาเฉลี่ย ** | 0.04 |
IFEC : บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ล่าสุด | 0.30 |
เปลี่ยนแปลง | -0.06 |
%เปลี่ยนแปลง | -16.67 |
วันก่อนหน้า | 0.36 |
เปิด | 0.36 |
สูงสุด | 0.36 |
ต่ำสุด | 0.29 |
ปริมาณ (หุ้น) | 58,926,226 |
มูลค่า ('000 บาท) | 19,119.32 |
ราคาเฉลี่ย ** | 0.32 |
JAS : บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ล่าสุด | 6.30 |
เปลี่ยนแปลง | -1.30 |
%เปลี่ยนแปลง | -17.11 |
วันก่อนหน้า | 7.60 |
เปิด | 7.65 |
สูงสุด | 7.80 |
ต่ำสุด | 5.90 |
ปริมาณ (หุ้น) | 662,869,078 |
มูลค่า ('000 บาท) | 4,350,860.62 |
ราคาเฉลี่ย ** | 6.56 |
KTECH : บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ล่าสุด | 0.07 |
เปลี่ยนแปลง | - |
%เปลี่ยนแปลง | - |
วันก่อนหน้า | 0.07 |
เปิด | 0.07 |
สูงสุด | 0.09 |
ต่ำสุด | 0.07 |
ปริมาณ (หุ้น) | 26,835,747 |
มูลค่า ('000 บาท) | 2,090.53 |
ราคาเฉลี่ย ** | 0.08 |
NMG : บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ล่าสุด | 0.29 |
เปลี่ยนแปลง | +0.06 |
%เปลี่ยนแปลง | +26.09 |
วันก่อนหน้า | 0.23 |
เปิด | 0.24 |
สูงสุด | 0.29 |
ต่ำสุด | 0.23 |
ปริมาณ (หุ้น) | 55,244,441 |
มูลค่า ('000 บาท) | 15,729.57 |
ราคาเฉลี่ย ** | 0.28 |
วันที่ | ราคา เปิด |
ราคา สูงสุด |
ราคา ต่ำสุด |
ราคา ปิด |
เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณรวม (หุ้น) |
มูลค่ารวม ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/07/2562 | 0.17 | 0.23 | 0.17 | 0.23 | +0.05 | +27.78 | 90,502,741 | 19,421.00 |
19/07/2562 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | +0.04 | +28.57 | 121,629,162 | 19,794.59 |
18/07/2562 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | +0.02 | +16.67 | 54,842,100 | 7,009.00 |
17/07/2562 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | +0.01 | +9.09 | 45,940,400 | 5,664.36 |
15/07/2562 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 2,871,800 | 316.35 |
12/07/2562 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 24,798,900 | 2,745.88 |
11/07/2562 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 5,983,048 | 656.78 |
10/07/2562 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | +0.02 | +22.22 | 76,263,611 | 8,244.49 |
09/07/2562 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | -0.01 | -10.00 | 28,354,940 | 2,760.41 |
08/07/2562 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 21,226,741 | 1,928.39 |
05/07/2562 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 16,174,793 | 1,598.69 |
04/07/2562 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 28,337,456 | 2,800.52 |
03/07/2562 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 362,939,963 | 37,497.68 |
02/07/2562 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 30,529,602 | 3,089.06 |
01/07/2562 | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.10 | N/A | N/A | 60,864,933 | 5,673.68 |
3 ceiling next line is 0.34
touch overbought price
glad with stock holdersssssss