สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 30 ก.ค. 2562 :
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 4,171.57 | 7.51 | 7,029.59 | 12.65 | -2,858.03 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 7,291.65 | 13.12 | 7,778.91 | 14.00 | -487.27 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 22,670.04 | 40.79 | 22,160.97 | 39.88 | +509.07 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 21,437.38 | 38.58 | 18,601.16 | 33.47 | +2,836.22 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 30 ก.ค. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 121,180.28 | 9.56 | 149,303.76 | 11.78 | -28,123.48 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 193,961.91 | 15.30 | 191,979.62 | 15.15 | +1,982.29 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 492,776.61 | 38.88 | 472,544.75 | 37.29 | +20,231.86 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 459,437.54 | 36.25 | 453,528.20 | 35.79 | +5,909.34 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 30 ก.ค. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 781,814.59 | 10.95 | 786,550.61 | 11.02 | -4,736.02 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 950,510.00 | 13.31 | 930,849.78 | 13.04 | +19,660.22 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 3,007,553.15 | 42.13 | 2,946,672.10 | 41.27 | +60,881.05 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 2,399,710.39 | 33.61 | 2,475,515.65 | 34.67 | -75,805.25 | - |
หมายเหตุ : 1) ที่มาจาก ( www.set.or.th )
2) โปรดติดตามการ Long และ Short Set 50 Derivatives ในระยะยาวได้ใน longtunbysak.blogspot.com และ Group Facebook