เนื่องจากหรั่งยังขายหุ้นไทยอยู่ เพราะฉะนั้นโอกาสลงจึงมีสูง!
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 9 ต.ค. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 3,238.63 | 7.67 | 3,230.59 | 7.65 | +8.04 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 8,238.65 | 19.50 | 6,845.88 | 16.21 | +1,392.77 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 17,131.38 | 40.55 | 18,223.06 | 43.14 | -1,091.68 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 13,633.76 | 32.28 | 13,942.88 | 33.01 | -309.12 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 9 ต.ค. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 31,986.48 | 11.53 | 36,707.94 | 13.23 | -4,721.45 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 46,319.74 | 16.69 | 44,117.76 | 15.90 | +2,201.99 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 112,755.40 | 40.64 | 120,029.25 | 43.26 | -7,273.85 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 86,385.28 | 31.14 | 76,591.97 | 27.61 | +9,793.31 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 9 ต.ค. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 1,147,757.30 | 11.46 | 1,128,223.70 | 11.26 | +19,533.60 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 1,342,209.75 | 13.40 | 1,326,511.59 | 13.24 | +15,698.16 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 4,183,363.18 | 41.76 | 4,195,865.87 | 41.89 | -12,502.69 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 3,343,622.18 | 33.38 | 3,366,351.25 | 33.61 | -22,729.07 | - |
หมายเหตุ : 1) ที่มาจาก ( www.set.or.th )
2) โปรดติดตามการ Long และ Short Set 50 Derivatives ในระยะยาวได้ใน longtunbysak.blogspot.com และ Group Facebook