สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 20 ส.ค. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 6,783.17 | 11.93 | 5,535.66 | 9.73 | +1,247.50 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 6,686.51 | 11.76 | 6,430.29 | 11.31 | +256.21 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 24,827.14 | 43.66 | 27,817.64 | 48.92 | -2,990.50 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 18,569.80 | 32.66 | 17,083.01 | 30.04 | +1,486.78 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 20 ส.ค. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 120,463.02 | 13.70 | 94,014.01 | 10.69 | +26,449.01 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 110,055.18 | 12.52 | 117,815.51 | 13.40 | -7,760.33 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 352,523.81 | 40.10 | 400,116.66 | 45.51 | -47,592.85 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 296,134.90 | 33.68 | 267,230.73 | 30.40 | +28,904.17 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 20 ส.ค. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 907,571.26 | 11.25 | 884,299.44 | 10.96 | +23,271.82 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 1,067,411.01 | 13.23 | 1,056,634.39 | 13.09 | +10,776.62 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 3,383,710.29 | 41.93 | 3,370,600.34 | 41.77 | +13,109.95 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 2,710,929.39 | 33.59 | 2,758,087.78 | 34.18 | -47,158.39 | - |
หมายเหตุ : 1) ที่มาจาก ( www.set.or.th )
2) โปรดติดตามการ Long และ Short Set 50 Derivatives ในระยะยาวได้ใน longtunbysak.blogspot.com และ Group Facebook