Talk to suspending stocks those SET Open to buy or sell securities
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ถูก SP มานาน เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม
2562 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance
A5 : บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [ ADAM]
P/E - P/B - PAR 1 STOCK 1,123,000,000 FF 20.84%
งวดงบการเงิน ณ วันที่ |
งบปี 58 31/12/2558 |
งบปี 59 31/12/2559 |
งบปี 60 31/12/2560 |
งบปี 61 31/12/2561 |
ไตรมาส1/62 31/03/2562 |
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 9,478.13 | 454.51 | 242.74 | 1,642.13 | 1,630.67 |
หนี้สินรวม | 10,483.27 | 306.56 | 215.03 | 1,150.76 | 1,121.87 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | -10.21 | 23.69 | -36.89 | -28.57 | -26.48 |
ROE(%) | N.A. | N.A. | -137.28 | -110.60 | -102.45 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | -824.48 | 95.53 | -331.58 | -139.91 | 7.19 |
BLISS : บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)
P/E - P/B - PAR 0.5 STOCK 6,875,204,000 FF 91.74%
งวดงบการเงิน ณ วันที่ |
งบปี 58 31/12/2558 |
งบปี 59 31/12/2559 |
งบปี 60 31/12/2560 |
งบปี 61 31/12/2561 |
ไตรมาส1/62 31/03/2562 |
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 1,327.50 | 2,221.96 | 1,812.07 | 1,799.39 | 1,900.84 |
หนี้สินรวม | 286.28 | 529.04 | 163.80 | 163.36 | 247.70 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | 3.36 | -8.57 | -2.12 | 4.08 | 3.75 |
ROE(%) | 3.97 | -12.11 | -2.74 | 4.45 | 4.17 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 2.93 | -23.96 | -9.29 | 19.08 | 9.53 |
BUI : บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
P/E - P/B - PAR 10 STOCK 29,999,790 FF 36.82%
งวดงบการเงิน ณ วันที่ |
งบปี 58 31/12/2558 |
งบปี 59 31/12/2559 |
งบปี 60 31/12/2560 |
งบปี 61 31/12/2561 |
ไตรมาส1/62 31/03/2562 |
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 1,568.40 | 1,512.83 | 2,054.46 | 1,956.28 | 2,007.42 |
หนี้สินรวม | 903.89 | 853.16 | 1,351.90 | 1,254.40 | 1,277.60 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | 1.70 | 0.66 | 2.44 | 0.16 | 0.81 |
ROE(%) | 3.25 | 1.18 | 5.13 | 0.52 | 1.96 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 3.29 | 1.02 | 4.27 | 0.41 | 10.07 |
CHUO : บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
P/E - P/B - PAR 5 STOCK 222,547,609 FF 49.33%
งวดงบการเงิน ณ วันที่ |
งบปี 58 31/12/2558 |
งบปี 59 31/12/2559 |
งบปี 60 31/12/2560 |
งบปี 61 31/12/2561 |
|
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 525.24 | 104.76 | 65.92 | 65.92 | |
หนี้สินรวม | 309.34 | 101.35 | 103.01 | 103.01 | |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | -18.49 | -79.51 | -60.19 | -77.92 | |
ROE(%) | -49.30 | -174.60 | N.A. | N.A. | |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | -36.99 | -57.73 | -102.68 | -102.68 |
EARTH : บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)
P/E - P/B - PAR 1 STOCK 3,536,601,828 FF 53.86%
งวดงบการเงิน ณ วันที่ |
งบปี 58 31/12/2558 |
งบปี 59 31/12/2559 |
ไตรมาส2/60 30/06/2560 |
||
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 29,429.67 | 34,056.23 | 33,159.61 | ||
หนี้สินรวม | 18,718.52 | 22,944.71 | 23,570.86 | ||
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | 7.79 | 5.95 | 3.32 | ||
ROE(%) | 12.83 | 7.99 | -1.54 | ||
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 5.98 | 4.71 | -5.99 |
GSTEL : บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
P/E - P/B - PAR 5 STOCK 6,850,180,964 FF 83.71%
งวดงบการเงิน ณ วันที่ |
งบปี 58 31/12/2558 |
งบปี 59 31/12/2559 |
งบปี 60 31/12/2560 |
งบปี 61 31/12/2561 |
ไตรมาส1/62 31/03/2562 |
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 33,435.70 | 32,614.67 | 32,172.05 | 30,632.44 | 28,559.86 |
หนี้สินรวม | 21,518.99 | 21,746.44 | 19,781.24 | 20,531.92 | 19,262.48 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | -10.25 | -1.06 | 4.23 | -4.00 | -8.31 |
ROE(%) | -66.78 | -39.07 | -18.81 | -154.97 | -262.12 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | -13.96 | -4.74 | -1.35 | -5.48 | -11.47 |
IFEC : บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
P/E - P/B - PAR 1 STOCK 2,020,842,072 FF 82.19%
งวดงบการเงิน ณ วันที่ |
งบปี 58 31/12/2558 |
งบปี 59 31/12/2559 |
|||
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 15,252.13 | 12,630.12 | |||
หนี้สินรวม | 9,821.74 | 9,343.68 | |||
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | 4.40 | -10.90 | |||
ROE(%) | 6.94 | -43.89 | |||
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 28.21 | -98.00 |
KC : บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
P/E - P/B - PAR 1 STOCK 875,000,000 FF 64.32%
งวดงบการเงิน ณ วันที่ |
งบปี 58 31/12/2558 |
งบปี 59 31/12/2559 |
ไตรมาส3/60 30/09/2560 |
||
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 2,060.09 | 1,544.93 | 1,294.71 | ||
หนี้สินรวม | 1,255.62 | 644.40 | 651.05 | ||
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | -15.45 | 7.42 | -8.34 | ||
ROE(%) | -37.15 | 10.34 | -22.20 | ||
อัตรากำไรสุทธิ(%) | -43.95 | 10.28 | -75.07 |
KTECH : บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
P/E - P/B - PAR 0.65 STOCK 1,963,578,451 FF 71.3%
งวดงบการเงิน ณ วันที่ |
งบปี 58 31/12/2558 |
งบปี 59 31/12/2559 |
งบปี 60 31/12/2560 |
ไตรมาส3/61 30/09/2561 |
|
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 1,783.01 | 1,381.60 | 1,530.29 | 831.51 | |
หนี้สินรวม | 486.85 | 283.78 | 405.92 | 441.86 | |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | 2.11 | -12.53 | 1.14 | -66.54 | |
ROE(%) | 0.94 | -16.83 | 0.95 | -99.89 | |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 0.43 | -24.79 | 0.89 | -366.42 |
NBC : บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
P/E - P/B - PAR 1 STOCK 535,436,809 FF 28.55%
งวดงบการเงิน ณ วันที่ |
งบปี 58 31/12/2558 |
งบปี 59 31/12/2559 |
งบปี 60 31/12/2560 |
งบปี 61 31/12/2561 |
|
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 2,439.77 | 1,843.88 | 798.52 | 711.74 | |
หนี้สินรวม | 1,123.27 | 863.75 | 676.84 | 677.08 | |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | 0.96 | -10.50 | -66.80 | -8.29 | |
ROE(%) | -1.51 | -23.99 | -166.31 | -126.38 | |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | -2.43 | -51.34 | -169.96 | -23.33 |
NMG : บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
P/E - P/B - PAR 0.53 STOCK 4,067,970,362 FF 43.41%
งวดงบการเงิน ณ วันที่ |
งบปี 58 31/12/2558 |
งบปี 59 31/12/2559 |
งบปี 60 31/12/2560 |
ไตรมาส3/61 30/09/2561 |
|
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 8,237.22 | 7,076.23 | 4,069.93 | 3,271.13 | |
หนี้สินรวม | 3,882.87 | 4,068.16 | 3,935.41 | 3,568.68 | |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | 1.09 | -12.08 | -39.12 | -5.06 | |
ROE(%) | 0.98 | -33.52 | -160.26 | -355.30 | |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 1.12 | -50.52 | -114.08 | -28.79 |
POLAR : บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน)
P/E - P/B - PAR 30 STOCK 8,514,951,720 FF 99.77%
งวดงบการเงิน ณ วันที่ |
งบปี 58 31/12/2558 |
งบปี 59 31/12/2559 |
|||
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 6,472.37 | 5,044.96 | |||
หนี้สินรวม | 967.92 | 464.95 | |||
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | -2.62 | -12.76 | |||
ROE(%) | -3.85 | -14.96 | |||
อัตรากำไรสุทธิ(%) | -57.88 | -259.78 |
PRO : บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
P/E - P/B - PAR 0.7 STOCK 2,025,092,206 FF 71.85%
งวดงบการเงิน ณ วันที่ |
งบปี 58 31/12/2558 |
งบปี 59 31/12/2559 |
งบปี 60 31/12/2560 |
งบปี 61 31/12/2561 |
ไตรมาส1/62 31/03/2562 |
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 517.53 | 495.03 | 488.92 | 514.15 | 523.56 |
หนี้สินรวม | 249.24 | 224.54 | 182.04 | 174.66 | 171.26 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | 30.63 | 0.80 | 4.71 | 6.70 | 9.19 |
ROE(%) | 114.26 | 0.20 | 6.93 | 10.33 | 13.87 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 31.17 | 0.14 | 7.52 | 12.18 | 16.95 |
STHAI : บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)
P/E - P/B - PAR 1 STOCK 15,982,476,502 FF 82.2%
งวดงบการเงิน ณ วันที่ |
งบปี 58 31/12/2558 |
งบปี 59 31/12/2559 |
งบปี 60 31/12/2560 |
||
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 1,470.61 | 1,465.97 | 1,273.44 | ||
หนี้สินรวม | 148.91 | 139.84 | 124.62 | ||
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | 6.57 | 0.51 | -13.58 | ||
ROE(%) | 8.41 | 0.36 | -15.10 | ||
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 5.94 | 0.65 | -26.42 |
TSF : บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน)
P/E - P/B - PAR 0.1 STOCK 6,770,758,805 FF 93.33%
งวดงบการเงิน ณ วันที่ |
งบปี 58 31/12/2558 |
งบปี 59 31/12/2559 |
งบปี 60 31/12/2560 |
ไตรมาส3/61 30/09/2561 |
|
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 1,133.37 | 932.14 | 679.89 | 540.01 | |
หนี้สินรวม | 511.37 | 590.21 | 596.82 | 784.04 | |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | -79.96 | -27.12 | -32.00 | -66.43 | |
ROE(%) | -140.75 | -58.39 | -121.82 | N.A. | |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | -162.07 | -63.51 | -66.85 | -150.58 |
WR : บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน)
P/E - P/B - PAR 1.05 STOCK 2,490,585,084 FF 2.96%
ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1. | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) | 2,365,428,156 | 94.97 |
2. | นายกัมพล ตติยกวี | 51,181,818 | 2.06 |
3. | นายคมกร ปิยเจษฎากุล | 17,844,328 | 0.72 |
งวดงบการเงิน ณ วันที่ |
งบปี 58 31/12/2558 |
งบปี 59 31/12/2559 |
งบปี 60 31/12/2560 |
งบปี 61 31/12/2561 |
ไตรมาส1/62 31/03/2562 |
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 2,759.71 | 2,658.64 | 2,750.83 | 2,652.44 | 2,674.53 |
หนี้สินรวม | 217.50 | 214.22 | 506.06 | 622.42 | 705.70 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | -0.38 | -3.69 | -7.05 | -6.74 | -8.21 |
ROE(%) | -0.27 | -3.92 | -8.55 | -10.05 | -11.99 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | -9.46 | -123.81 | -281.21 | -186.17 | -399.30 |
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ IEC LVT และ YNP เป็นระยะเวลา 7 วันทำการ
ระหว่างวันที่ 1 - 9 กรกฎาคม 2562 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance และจะดำเนินการเพิกถอนหุ้นสามัญของ
IEC LVT และ YNP จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
IEC : บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)
P/E - P/B - PAR 0.01 STOCK 249,345,538,669 FF 87.15%
งวดงบการเงิน ณ วันที่ |
งบปี 58 31/12/2558 |
งบปี 59 31/12/2559 |
|||
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 4,498.06 | 3,065.24 | |||
หนี้สินรวม | 1,118.65 | 1,082.75 | |||
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | -0.19 | -45.90 | |||
ROE(%) | 0.00 | -65.53 | |||
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 0.02 | -306.07 |
LVT : บริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
P/E - P/B - PAR 1 STOCK 692,095,099 FF 74.86%
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 1,402.73 | 1,205.14 | |||
หนี้สินรวม | 1,321.88 | 1,130.24 | |||
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | 1.23 | 0.37 | |||
ROE(%) | 19.71 | 3.42 | |||
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 2.40 | 0.79 |
YNP : บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
P/E - P/B - PAR 1 STOCK 1,600,000,000 FF 55.60%
งวดงบการเงิน ณ วันที่ |
งบปี 58 31/12/2558 |
งบปี 59 31/12/2559 |
งบปี 60 31/12/2560 |
งบปี 61 31/12/2561 |
ไตรมาส1/62 31/03/2562 |
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 5,814.47 | 5,271.90 | 4,614.89 | 4,354.43 | 4,265.46 |
หนี้สินรวม | 8,975.38 | 8,680.04 | 8,122.06 | 7,992.43 | 7,926.25 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | -0.81 | -0.73 | -2.80 | -1.65 | -0.16 |
ROE(%) | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | -2.35 | -4.47 | -4.89 | -2.39 | -1.80 |
(รายละเอียดตามข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ และข่าวรายบริษัท วันที่ 20 มิถุนายน 2562)