ห้องเม่าปีกเหล็ก

ผิดคาด " หรั่ง " ขาย พรุ่งนี้ก็เลยต้องปิดสถานะ Long S50U19

โดย ศักดิ์
เผยแพร่ :
58 views

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 17 มิ.ย. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 5,761.79 11.66 5,046.46 10.21   +715.33 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,898.10 13.96 5,657.91 11.45 +1,240.19 -
นักลงทุนต่างประเทศ 22,770.96 46.07 25,883.44 52.37 -3,112.48 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 13,993.87 28.31 12,836.91 25.97 +1,156.96 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 17 มิ.ย. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 50,805.71 10.26 52,252.12 10.55 -1,446.40 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 68,543.06 13.84 66,120.38 13.36 +2,422.67 -
นักลงทุนต่างประเทศ 217,674.98 43.97 200,864.31 40.57 +16,810.67 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 158,072.11 31.93 175,859.05 35.52 -17,786.94 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 17 มิ.ย. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 589,749.93 11.27 562,440.54 10.75 +27,309.39 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 656,766.57 12.55 647,110.70 12.36 +9,655.86 -
นักลงทุนต่างประเทศ 2,241,189.58 42.82 2,230,415.61 42.61 +10,773.97 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,746,453.12 33.37 1,794,192.35 34.28 -47,739.22 -

หมายเหตุ : 1) ที่มาจาก ( www.set.or.th )

2) โปรดติดตามการ Long และ Short Set 50 Derivatives ในระยะยาวได้ใน longtunbysak.blogspot.com และ Group Facebook

ที่  https://www.facebook.com/groups/2088093934817836/

 


ศักดิ์