สวัสดีวันซื้อขายสุดท้ายปี 2562 / 2019
1.
CPALL |
27,671.06 | 72.25 | -2.25(-3.02%) |
2.
BJC |
19,543.54 | 42.00 | -1.25(-2.89%) |
3.
PTT |
38,690.18 | 44.00 | -0.25(-0.56%) |
4.
BBL |
10,678.96 | 160.00 | +0.50(+0.31%) |
5.
PTTGC |
8,232.11 | 57.00 | +0.50(+0.88%) |
6.
SCB |
7,956.23 | 122.00 | +2.50(+2.09%) |
7.
TCAP |
2,340.27 | 53.50 | -0.25(-0.47%) |
8.
JASIF |
6,677.38 | 9.70 | +0.05(+0.52%) |
9.
CPW |
30,474.82 | 1.78 | +0.11(+6.59%) |
10.
BTS |
50,680.58 | 13.20 | 0.00(0.00%) |
ข้อมูลประจำวันที่ 30 ธ.ค. 2562
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2562 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 67 รายการ)
ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMT) | นาย สุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวจิราภรณ์ จิตตารมย์) | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 27/12/2562 | 20,000 | 4.36 | ซื้อ | Link |
เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMT) | นาย สุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 30/12/2562 | 900 | 4.36 | ขาย | Link |
ซันสวีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUN) | นาย องอาจ กิตติคุณชัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/12/2562 | 500,000 | 1.76 | ซื้อ | Link |
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO) | นาย อัมรินทร์ สิมะโรจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/12/2562 | 50,000 | 2.80 | ซื้อ | Link |
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO) | นาย อัมรินทร์ สิมะโรจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/12/2562 | 50,000 | 2.80 | ซื้อ | Link |
ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DCON) | นาย ชนะ โตวัน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 27/12/2562 | 7,750,600 | 0.34 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 27/12/2562 | 70,000 | 27.00 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 27/12/2562 | 30,000 | 27.25 | ซื้อ | Link |
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) | นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์) | หุ้นสามัญ | 27/12/2562 | 10,000 | 2.98 | ขาย | Link |
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) | นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์) | หุ้นสามัญ | 27/12/2562 | 37,800 | 3.00 | ขาย | Link |
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) | นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์) | หุ้นสามัญ | 27/12/2562 | 84,000 | 3.02 | ขาย | Link |
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) | นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์) | หุ้นสามัญ | 27/12/2562 | 600 | 3.04 | ขาย | Link |
ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(UBIS) | นางสาว โสภา นาจันหอม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/12/2562 | 1,600 | 5.70 | ซื้อ | Link |
ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(UBIS) | นางสาว โสภา นาจันหอม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/12/2562 | 15,000 | 5.60 | ซื้อ | Link |
ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(UBIS) | นางสาว โสภา นาจันหอม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/12/2562 | 40,000 | 5.55 | ซื้อ | Link |
ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(UBIS) | นางสาว โสภา นาจันหอม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 27/12/2562 | 1,000 | 5.70 | ซื้อ | Link |
ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(UBIS) | นางสาว โสภา นาจันหอม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 27/12/2562 | 20,000 | 5.60 | ซื้อ | Link |
ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(UBIS) | นางสาว โสภา นาจันหอม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 27/12/2562 | 20,000 | 5.55 | ซื้อ | Link |
ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(UBIS) | นาย พนม รัตนะรัต | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว โสภา นาจันหอม) | หุ้นสามัญ | 26/12/2562 | 1,600 | 5.70 | ซื้อ | Link |
ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(UBIS) | นาย พนม รัตนะรัต | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว โสภา นาจันหอม) | หุ้นสามัญ | 26/12/2562 | 15,000 | 5.60 | ซื้อ | Link |
ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(UBIS) | นาย พนม รัตนะรัต | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว โสภา นาจันหอม) | หุ้นสามัญ | 26/12/2562 | 40,000 | 5.55 | ซื้อ | Link |
ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(UBIS) | นาย พนม รัตนะรัต | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว โสภา นาจันหอม) | หุ้นสามัญ | 27/12/2562 | 1,000 | 5.70 | ซื้อ | Link |
ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(UBIS) | นาย พนม รัตนะรัต | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว โสภา นาจันหอม) | หุ้นสามัญ | 27/12/2562 | 20,000 | 5.60 | ซื้อ | Link |
ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(UBIS) | นาย พนม รัตนะรัต | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว โสภา นาจันหอม) | หุ้นสามัญ | 27/12/2562 | 20,000 | 5.55 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IMH) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/12/2562 | 10,000 | 5.45 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IMH) | นาย อำนาจ ประสิทธิ์ดำรง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/12/2562 | 3,212,276 | 5.23 | ขาย | Link |
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/12/2562 | 400,000 | 1.00 | ซื้อ | Link |
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/12/2562 | 100,000 | 1.04 | ซื้อ | Link |
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/12/2562 | 300,000 | 1.05 | ซื้อ | Link |
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/12/2562 | 121,300 | 1.03 | ซื้อ | Link |
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/12/2562 | 348,400 | 1.04 | ซื้อ | Link |
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/12/2562 | 200,000 | 1.02 | ซื้อ | Link |
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/12/2562 | 200,000 | 1.02 | ซื้อ | Link |
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/12/2562 | 70,300 | 1.01 | ซื้อ | Link |
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/12/2562 | 200,000 | 1.03 | ซื้อ | Link |
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 27/12/2562 | 100,000 | 1.01 | ซื้อ | Link |
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นาย คุณา เทวอักษร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/12/2562 | 7,500,000 | 1.11 | ซื้อ | Link |
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นาย คุณา เทวอักษร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/12/2562 | 10,000,000 | 1.10 | ซื้อ | Link |
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นาย คุณา เทวอักษร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/12/2562 | 100,000 | 1.01 | ซื้อ | Link |
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นาย คุณา เทวอักษร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/12/2562 | 451,000 | 1.01 | ซื้อ | Link |
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นาย คุณา เทวอักษร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/12/2562 | 49,000 | 1.01 | ซื้อ | Link |
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นาย คุณา เทวอักษร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/12/2562 | 200,000 | 0.97 | ซื้อ | Link |
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นาย คุณา เทวอักษร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/12/2562 | 100,000 | 0.98 | ซื้อ | Link |
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นาย คุณา เทวอักษร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 27/12/2562 | 1,200,000 | 1.10 | ซื้อ | Link |
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นาย คุณา เทวอักษร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 27/12/2562 | 16,200,000 | 1.10 | ซื้อ | Link |
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นาย ไพศาล ศังขวณิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/12/2562 | 89,000 | 0.99 | ซื้อ | Link |
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นาย ไพศาล ศังขวณิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/12/2562 | 176,300 | 1.03 | ซื้อ | Link |
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นาย ไพศาล ศังขวณิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/12/2562 | 323,700 | 1.04 | ซื้อ | Link |
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นาย ไพศาล ศังขวณิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/12/2562 | 200,000 | 1.09 | ซื้อ | Link |
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นาย ไพศาล ศังขวณิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/12/2562 | 500,000 | 1.08 | ซื้อ | Link |
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นาย ไพศาล ศังขวณิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/12/2562 | 600,000 | 1.09 | ซื้อ | Link |
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นาย ไพศาล ศังขวณิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/12/2562 | 400,000 | 1.10 | ซื้อ | Link |
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นาย ไพศาล ศังขวณิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/12/2562 | 3,000,000 | 1.02 | ซื้อ | Link |
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นาย ไพศาล ศังขวณิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/12/2562 | 300,000 | 1.12 | ซื้อ | Link |
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นาย ไพศาล ศังขวณิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/12/2562 | 100,000 | 1.04 | ซื้อ | Link |
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นาย ไพศาล ศังขวณิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/12/2562 | 82,400 | 1.01 | ซื้อ | Link |
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นาย ไพศาล ศังขวณิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/12/2562 | 200,000 | 1.03 | ซื้อ | Link |
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นาย ไพศาล ศังขวณิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/12/2562 | 140,800 | 0.97 | ซื้อ | Link |
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นาย ไพศาล ศังขวณิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/12/2562 | 98,000 | 0.95 | ซื้อ | Link |
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) | หุ้นสามัญ | 25/12/2562 | 20,000 | 17.30 | ซื้อ | Link |
สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI) | นาย ธนา รัตนนาคินทร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/12/2562 | 11,200 | 4.44 | ขาย | Link |
สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI) | นาย ธนา รัตนนาคินทร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 27/12/2562 | 12,600 | 4.40 | ขาย | Link |
สหการประมูล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AUCT) | นาย เกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/12/2562 | 300 | 7.42 | ซื้อ | Link |
สหการประมูล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AUCT) | นาย เกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/12/2562 | 15,000 | 6.75 | ซื้อ | Link |
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) | นางสาว จารุณี กุณาสิทธิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/12/2562 | 27,600 | 7.25 | ขาย | Link |
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) | นางสาว จารุณี กุณาสิทธิ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายทัสนัย น้อยจินดา) | หุ้นสามัญ | 26/12/2562 | 18,400 | 7.25 | ขาย | Link |
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) | นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 27/12/2562 | 118,300 | 12.14 | ซื้อ |
