ระบบสแกนหุ้น Realtime
(clock)12:25
1. SKY : 19.9 : 66.67%
2. BEM : 9.95 : 66.67%
3. SISB : 24.1 : 61.9%
4. DTCENT : 2.34 : 61.9%
5. STI : 7.2 : 54.76%
6. UV : 3.48 : 54.76%
7. TFG : 5.45 : 52.38%
8. LEO : 13 : 52.38%
9. PORT : 2.14 : 52.38%
10. OTO : 18.2 : 50%
11. III : 15.9 : 47.62%
12. LHFG : 1.22 : 47.62%
13. TEKA : 3.16 : 47.62%
14. GIFT : 7.6 : 47.62%
15. NER : 6.55 : 45.24%
16. STGT : 10.7 : 42.86%
17. CSP : 1.4 : 42.86%
18. MTW : 5.25 : 42.86%
19. KEX : 18.8 : 42.86%
20. CRANE : 1.8 : 42.86%
*% คือ %ความน่าจะเป็นที่จะขึ้นต่อ(ยิ่ง%เยอะ ยิ่งดี) ควรมากกว่า50%ขึ้นไป