ดาวโจนส์พุ่ง 483 จุด ทะลุแนว 29,000 นักลงทุนเฮรับข่าวพบยาต้านไวรัสโคโรนา
ไปสวรรค์
ERW : บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ล่าสุด | 4.88 |
เปลี่ยนแปลง | +0.38 |
%เปลี่ยนแปลง | +8.44 |
วันก่อนหน้า | 4.50 |
เปิด | 4.52 |
สูงสุด | 4.94 |
ต่ำสุด | 4.44 |
ปริมาณ (หุ้น) | 40,077,404 |
มูลค่า ('000 บาท) | 187,301.23 |
ราคาเฉลี่ย ** | 4.67 |
KCE : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
ล่าสุด | 21.00 |
เปลี่ยนแปลง | +1.60 |
%เปลี่ยนแปลง | +8.25 |
วันก่อนหน้า | 19.40 |
เปิด | 19.50 |
สูงสุด | 21.00 |
ต่ำสุด | 19.20 |
ปริมาณ (หุ้น) | 60,850,786 |
มูลค่า ('000 บาท) | 1,224,504.36 |
ราคาเฉลี่ย ** | 20.14 |
ไปนรก
GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ล่าสุด | 79.00 |
เปลี่ยนแปลง | -4.25 |
%เปลี่ยนแปลง | -5.11 |
วันก่อนหน้า | 83.25 |
เปิด | 83.00 |
สูงสุด | 83.50 |
ต่ำสุด | 79.00 |
ปริมาณ (หุ้น) | 54,004,603 |
มูลค่า ('000 บาท) | 4,350,043.48 |
ราคาเฉลี่ย ** | 80.55 |
ฉันไปรดน้ำต้นไม้ เก็บหญ้า