????ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามในสัปดาห์หน้า
1) การประกาศรายชื่อครม.อย่างเป็นทางการ
2) ผลการประชุมนอกรอบ G20 ระหว่างทรัมป์และสี่จิ้นผิงช่วงปลายสัปดาห์
3) 26 มิ.ย. - ประชุมกนง.
4) 28 มิ.ย. รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนพ.ค.โดยธปท.
????????SCBS ทันเกมส์
“ดัชนีพักตัว เป็นจังหวะทยอยซื้อ”
????มุมมองต่อตลาด: เริ่มเห็นการพักตัวของ SET แต่ดัชนียังสามารถประคองอยู่ในแดนบวกได้ แรงขายที่ออกมาช่วงเช้าส่วนใหญ่มาจากกลุ่มขนาดกลาง-เล็ก ส่วนกลุ่มใหญ่อย่างพลังงานและปิโตรเคมียังเห็นแรงซื้อเข้ามาแต่ชะลอความร้อนแรงลง จึงประเมินภาคบ่ายว่าดัชนีน่าจะเคลื่อนไหว sideways แต่ต้องระมัดระวังช่วงท้ายตลาดฯ ที่จะมีการ Rebalance หุ้น FTSE ซึ่งน่าจะมีมูลค่าซื้อขายเข้ามาหนาแน่นและทำให้ดัชนีผันผวนประเมินแนวรับ 1712 ส่วนแนวต้านมองไว้ที่ 1728 จุด ด้าน S50U19 ยังแนะนำรอย่อ Long ที่ 1135 จุด หากต่ำกว่า 1129 จุด cut loss ด้านผู้ถือสถานะ Long ตัว S50M19 อยู่ (เคยแนะนำ Long ไว้ที่ทุน 1104 จุด) ให้ Let profit run หากไม่ต่ำกว่า 1133 จุด
????กลยุทธ์การลงทุนช่วงบ่าย: การซื้อขายเก็งกำไรทำด้วยความระมัดระวัง และควรกำหนดจุด cut loss เพื่อจำกัดความเสี่ยง
????หุ้นเก็งกำไร แนะนำ TASCO (รับ 19.80 ต้าน 20.70 cut 19.30)
ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GULF) | นาย เกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/06/2562 | 25,000 | - | โอน | Link |
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GULF) | นาย เกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (คุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ) | หุ้นสามัญ | 20/06/2562 | 25,000 | - | รับโอน | Link |
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GRAMMY) | นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท เกิดฟ้า จำกัด) | หุ้นสามัญ | 20/06/2562 | 9,500 | 9.47 | ซื้อ | Link |
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GRAMMY) | นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท เกิดฟ้า จำกัด) | หุ้นสามัญ | 21/06/2562 | 64,100 | 9.64 | ซื้อ | Link |
เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(JKN) | นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (MEDIA KING CAPITAL LTD) | หุ้นสามัญ | 14/06/2562 | 10,000,000 | 10.00 | ขาย | Link |
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO) | นาย พงศธร ฉัตรนะรัชต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/06/2562 | 200,000 | 3.12 | ซื้อ | Link |
ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DDD) | นาย ณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางพรทิพย์ เครือประดับ) | หุ้นสามัญ | 19/06/2562 | 8,000 | 27.00 | ขาย | Link |
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/06/2562 | 121,000 | 2.94 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 20/06/2562 | 150,000 | 28.00 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 20/06/2562 | 50,000 | 28.50 | ซื้อ | Link |
นวนคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(NNCL) | นาย สุทธิพร จันทวานิช | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ณัฐดา จันทวานิช) | หุ้นสามัญ | 21/06/2562 | 30,000 | 1.74 | ซื้อ | Link |
บ้านปู จำกัด (มหาชน) บมจ.(BANPU) | นาย องอาจ เอื้ออภิญญกุล | ผู้รายงาน | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (Single Stock Future) ที่มีการซื้อขายใน TFEX | 21/06/2562 | 2,200 | 14.70 | ขาย | Link |
บ้านปู จำกัด (มหาชน) บมจ.(BANPU) | นาย องอาจ เอื้ออภิญญกุล | ผู้รายงาน | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (Single Stock Future) ที่มีการซื้อขายใน TFEX | 21/06/2562 | 2,200 | 14.70 | ซื้อ | Link |
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC) | นาง สุรัชนี เบญจจินดา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/06/2562 | 30,000 | 12.60 | ขาย | Link |
เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) | นาง พูลทรัพย์ ลี้ตระกูล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/06/2562 | 200 | 60.75 | ขาย | Link |
โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MONO) | นาย ซังโด ลี | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 21/06/2562 | 3,000,000 | 0.08 | ซื้อ | Link |
สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPA) | นาย วิบูลย์ อุตสาหจิต | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 05/06/2562 | 142,600 | 11.50 | ซื้อ | Link |
สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PORT) | นาย วิจิตร รัตนศิริวิไล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/06/2562 | 168,740 | 4.71 | ขาย | Link |
สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PORT) | นาย วิจิตร รัตนศิริวิไล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/06/2562 | 11,000 | 4.70 | ขาย | Link |
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) | นาย เกรียงไกร กรีบงการ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/06/2562 | 16,000 | 7.80 | ขาย | Link |
เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(AP) | นาย วิษณุ สุชาติล้ำพงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/06/2562 | 100,000 | 8.10 | ขาย | Link |
เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAAM) | นาย พดด้วง คงคามี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/06/2562 | 10,000 | 1.31 | ซื้อ | Link |
ไม่อยู่เฉยแน่! ปธน. ตุรกีลั่น พร้อมตอบโต้การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ
.
เมื่อวันพฤหัสบดี (20 มิ.ย.) เรเจป ไตยิป แอร์โดอัน ประธานาธิบดีตุรกีกล่าวว่า หากสหรัฐฯ จะคว่ำบาตรตุรกี เพราะซื้อระบบต่อต้านขีปนาวุธ เอส-400 จากรัสเซีย ทางตุรกีก็จะตอบโต้กลับเช่นกัน
.
ในงานแถลงข่าวต่อสื่อต่างประเทศ ณ เมืองอิสตันบูล แอร์โดอันได้เรียกร้องให้สหรัฐฯ ระมัดระวังกับการคว่ำบาตรตุรกี ซึ่งเป็น “หนึ่งในประเทศสมาชิกนาโต้” โดยนาโต้ (NATO) หรือองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือนั้น คือพันธมิตรทางทหารระหว่างรัฐบาลหลายประเทศ รวมถึงตุรกีและสหรัฐฯ
.
“การจะคว่ำบาตรหนึ่งในประเทศที่มีอำนาจที่สุดของนาโต้นั้น ถือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้” แอร์โดอันกล่าว พร้อมย้ำว่าตุรกีจะไม่นิ่งเฉยต่อมาตรการลงโทษของสหรัฐฯ แน่นอน พร้อมกล่าวว่า “เราก็จะคว่ำบาตรคืนเหมือนกัน”
.
ทั้งนี้ การซื้อระบบเอส-400 ก็ “เสร็จสิ้น” ไปแล้ว และทางรัสเซียจะส่งระบบชุดแรกมายังประเทศในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกรกฎาคมไปยังสถานที่ซึ่งกองทัพตุรกีได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว
.
แอร์โดอันกล่าวว่า เขาจะหารือเรื่องนี้กับโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในการประชุมสุดยอดจี 20 (G20) ณ ประเทศญี่ปุ่นปลายเดือนนี้
.
ไม่นานมานี้ สหรัฐฯ ได้สั่งระงับการฝึกซ้อมของนักบินตุรกี ที่ใช้เครื่องบินขับไล่ เอฟ-35 (F-35) ของสหรัฐฯ อันเป็นบทลงโทษเพิ่มเติม นอกเหนือจากการข่มขู่ทางเศรษฐกิจและการคว่ำบาตรทางทหารอื่นๆ หลังทางตุรกีประกาศยืนยันจะซื้อระบบ เอส-400 จากรัสเซีย
.
อนึ่ง ตุรกีใช้เงินซื้อเครื่องบินขับไล่ เอฟ-35 จากสหรัฐฯ ไปทั้งสิ้น 1.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.8 หมื่นล้านบาท) ซึ่งแอร์โดอัน กล่าวเสริมว่าตุรกีจะฟ้องศาลต่างประเทศให้สหรัฐฯ คืนเงินทั้งหมด หากสหรัฐฯ “ทำอะไรพลาด” ขึ้นมาอีก