สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 28 ส.ค. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 5,708.72 | 12.29 | 4,271.08 | 9.19 | +1,437.64 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 6,029.16 | 12.98 | 6,964.45 | 14.99 | -935.29 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 19,350.35 | 41.65 | 20,516.55 | 44.16 | -1,166.20 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 15,375.55 | 33.09 | 14,711.71 | 31.66 | +663.85 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 28 ส.ค. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 157,041.35 | 12.72 | 129,516.23 | 10.49 | +27,525.13 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 154,574.89 | 12.52 | 163,631.80 | 13.25 | -9,056.91 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 505,151.53 | 40.91 | 557,977.04 | 45.19 | -52,825.51 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 418,079.15 | 33.86 | 383,721.85 | 31.07 | +34,357.30 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 28 ส.ค. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 944,149.59 | 11.21 | 919,801.65 | 10.92 | +24,347.93 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 1,111,930.72 | 13.20 | 1,102,450.69 | 13.09 | +9,480.04 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 3,536,338.01 | 41.97 | 3,528,460.72 | 41.88 | +7,877.29 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 2,832,873.63 | 33.62 | 2,874,578.89 | 34.12 | -41,705.26 | - |
หมายเหตุ : 1) ที่มาจาก ( www.set.or.th )
2) โปรดติดตามการ Long และ Short Set 50 Derivatives ในระยะยาวได้ใน longtunbysak.blogspot.com และ Group Facebook