มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน และมูลค่าตามราคาตลาดของตลาดหุ้นไทย :
ปี พ. ศ มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน ( ล้าน บาท ) มูลค่าราคาตลาด ณ.สิ้นปี ( ล้าน บาท )
1) 2518 3.37 5,394.12
2) 2519 4.01 7,260.13
3) 2520 106.84 19,231.59
4) 2521 231.97 33,088.28
5) 2522 90.53 28,384.02
6) 2523 26.41 25,521.81
7) 2524 10.21 23,471.22
8) 2525 23.89 29,438.95
9) 2526 36.93 34,793.62
10) 2527 42.72 47,431.85
11) 2528 62.59 49,456.82
12) 2529 101.19 75,200.01
13) 2530 494.49 138,155.40
14) 2531 633.44 223,645.24
15) 2532 1,526.43 659,493.07
16) 2533 2,539.40 613,515.27
17) 2534 3,237.01 897,181.86
18) 2535 7,530.65 1,485,018.49
19) 2536 8,984.28 3,325,393.35
20) 2537 8,628.00 3,300,754.79
21) 2538 6,239.67 3,564,568.78
22) 2539 5,340.75 2,559,578.74
23) 2540 3,763.50 1,133,343.88 ( วิกฤติต้มยํากุ้ง )
24) 2541 3,504.79 1,268,198.50
25) 2542 6,570.56 2,193,067.04
26) 2543 3,739.66 1,279,223.84
27) 2544 6,439.83 1,607,039.60
28) 2545 8,356.91 1,986,236.47
29) 2546 18,908.02 4,789,857.03
30) 2547 20,507.75 4,521,895.00
31) 2548 16,454.04 5,178,705.00
32) 2549 16,280.91 5,780,755.00
33) 2550 17,097.06 6,636,069.00
34) 2551 15,869.94 3,568,223.00 ( วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ )
35) 2552 17,853.82 5,873,181.00
36) 2553 28,668.97 8,334,604.00
37) 2554 28,804.34 8,407,698.00
38) 2555 31,084.24 11,831,448.00
39) 2556 48,070.25 11,496,765.00
40) 2557 41,604.81 13,865,287.00
41) 2558 41,141.45 12,282,754.00
42) 2559 50,224.97 15,079,272.00
43) 2560 47,755.37 17,587,433.31
44) 2561 56,409.06 15,978,251.87
หมายเหตุ : 1) ตลาดหุ้นไทยเปิดซื้อขายวันแรกเมื่อ วันที่ 28 เมษายน ปี พ.ศ 2518 ที่ 100 จุด แล้วลงไปทําจุดตํ่าสุดตลอดกาล ( All Time Low ) ที่ 76.43จุด เมื่อ วันที่ 19 มีนาคม ปี พ.ศ 2519 และ ปรับตัวขึ้นมาทําจุดสูงสุดตลอดกาล ( All Time High ) ระหว่างชั่วโมงซื้อขายเมื่อวานนี้ที่ 27 กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ 2561 ที่ 1,852 จุด
2) มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ทําสถิติสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์คือที่ 204,855.67 ล้าน บาทต่อ วัน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ปี พ.ศ 2562 และ มูลค่าราคาตลาดที่สูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์อยู่ที่ 17,587,433.31 ล้าน บาท ณ.สิ้นปี พ.ศ 2560
3) ที่มา จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4) โปรดติดตามการ Long และ Short Set 50 Derivatives ในระยะยาวได้ใน longtunbysak.blogspot.com และ Group Facebook
ที่ https://www.facebook.com/groups/2088093934817836/