ห้องเม่าปีกเหล็ก

" กองขาย " " หรั่งซื้อ " " ถือต่อ "

โดย ศักดิ์
เผยแพร่ :
87 views

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 22 ก.ค. 2562 : 

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 5,852.10 9.87 9,400.28 15.86 -3,548.18 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 9,275.64 15.65 8,567.40 14.46 +708.23 -
นักลงทุนต่างประเทศ 24,577.45 41.47 22,395.48 37.79 +2,181.98 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 19,562.32 33.01 18,904.36 31.90 +657.97 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 22 ก.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 95,885.26 9.79 119,409.41 12.20 -23,524.15 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 151,264.44 15.45 149,062.29 15.23 +2,202.15 -
นักลงทุนต่างประเทศ 379,080.97 38.72 358,091.01 36.58 +20,989.96 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 352,814.66 36.04 352,482.61 36.00 +332.05 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 22 ก.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 756,519.57 11.04 756,656.26 11.04 -136.69 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 907,812.53 13.25 887,932.45 12.96 +19,880.08 -
นักลงทุนต่างประเทศ 2,893,857.51 42.24 2,832,218.35 41.34 +61,639.15 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,293,087.51 33.47 2,374,470.05 34.66 -81,382.55 -
 

หมายเหตุ :  1) ที่มาจาก (  www.set.or.th )

                  2) โปรดติดตามการ Long และ Short Set 50 Derivatives  ในระยะยาวได้ใน longtunbysak.blogspot.com และ Group Facebook

ที่  https://www.facebook.com/groups/2088093934817836/ 


ศักดิ์