

| สถาบันในประเทศ | 659.96 | - | ||||
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | -189.28 | - | ||||
| นักลงทุนต่างประเทศ | -575.34 | - | ||||
| นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 104.66 |
กลุ่มและพวก 50ตัว เขียวทั้งหมด
https://marketdata.set.or.th/mkt/sectorquotation.do


| สถาบันในประเทศ | 659.96 | - | ||||
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | -189.28 | - | ||||
| นักลงทุนต่างประเทศ | -575.34 | - | ||||
| นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 104.66 |
กลุ่มและพวก 50ตัว เขียวทั้งหมด
https://marketdata.set.or.th/mkt/sectorquotation.do