ปี 2558 ปี 2559 ณ.ตุลาคม ปี พ.ศ 2560
1) Set Index
1.1) ดัชนีปิด ( จุด ) 1,288 1,542 1,721
1.2) มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน ( ล้่าน บาท ) 41,141 50,244 62,113
1.3) จํานวนบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียน 517 522 530
1.4) หลักทรัพย์ทั้งหมด 1,646 1,838 2,095
2) Mai
2.1) ดัชนีปิด ( จุด ) 522 574 616
2.2) มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน ( ล้าน บาท ) 3,160 2,280 2,502
2.3) จํานวนบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียน 122 134 142
2.4) หลักทรัพย์ทั้งหมด 166 178 196
หมายเหตุ : หลักทรัพย์ใน Set Index ประมาณ 1,300 หลักทรัพย์ เป็น Derivative Warrant