EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
| ล่าสุด | 50.25 |
| เปลี่ยนแปลง | -9.50 |
| %เปลี่ยนแปลง | -15.90 |
| วันก่อนหน้า | 59.75 |
| เปิด | 60.25 |
| สูงสุด | 60.25 |
| ต่ำสุด | 49.75 |
| ปริมาณ (หุ้น) | 127,336,240 |
| มูลค่า ('000 บาท) | 6,937,358.66 |
| ราคาเฉลี่ย ** | 54.48 |
HANA : บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)
| ล่าสุด | 33.75 |
| เปลี่ยนแปลง | -4.00 |
| %เปลี่ยนแปลง | -10.60 |
| วันก่อนหน้า | 37.75 |
| เปิด | 37.75 |
| สูงสุด | 38.00 |
| ต่ำสุด | 33.50 |
| ปริมาณ (หุ้น) | 15,442,267 |
| มูลค่า ('000 บาท) | 552,110.99 |
| ราคาเฉลี่ย ** | 35.75 |
เจ๊ง 250,000บ.
