ห้องเม่าปีกเหล็ก

หรั่งขาย กองซื้อ ถือชอร์ตต่อ!

โดย ศักดิ์
เผยแพร่ :
63 views

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562 :

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 12,440.44 18.84 4,724.18 7.16 +7,716.26 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,990.19 10.59 8,712.88 13.20 -1,722.70 -
นักลงทุนต่างประเทศ 28,174.90 42.68 33,243.81 50.35 -5,068.91 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 18,413.71 27.89 19,338.37 29.29 -924.66 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 16 ส.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 103,872.92 13.59 84,349.29 11.03 +19,523.63 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 97,267.98 12.73 104,691.34 13.70 -7,423.35 -
นักลงทุนต่างประเทศ 304,217.81 39.80 344,707.19 45.10 -40,489.38 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 259,024.42 33.89 230,635.31 30.17 +28,389.11 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 16 ส.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 890,981.16 11.20 874,634.72 11.00 +16,346.44 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,054,623.82 13.26 1,043,510.22 13.12 +11,113.60 -
นักลงทุนต่างประเทศ 3,335,404.29 41.93 3,315,190.88 41.68 +20,213.41 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,673,818.90 33.61 2,721,492.35 34.21 -47,673.45 -

หมายเหตุ :  1) ที่มาจาก (  www.set.or.th )

                  2) โปรดติดตามการ Long และ Short Set 50 Derivatives  ในระยะยาวได้ใน longtunbysak.blogspot.com และ Group Facebook

ที่  https://www.facebook.com/groups/2088093934817836/ 


ศักดิ์