
ข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาใช้สิทธิ 36.364 บาท
อัตราใช้สิทธิ (หลักทรัพย์:หลักทรัพย์อ้างอิง) 1 : 1.1
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 186,693,723 หุ้น
ยอดรวมจำนวนหุ้นที่นำมาใช้สิทธิ 13,370,225 หุ้น
วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 03 พ.ย. 2560
วันหมดอายุ 04 พ.ย. 2560
SP ปิด 3.06
ล่าสุด | 40.75 |
เปลี่ยนแปลง | +0.25 |
%เปลี่ยนแปลง | +0.62 |
วันก่อนหน้า | 40.50 |
เปิด | 40.50 |
สูงสุด | 40.75 |
ต่ำสุด | 40.00 |
ปริมาณ (หุ้น) | 15,688,582 |
มูลค่า ('000 บาท) | 635,617.63 |
ราคาเฉลี่ย ** | 40.51 |
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) | วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค | ผู้จัดทำ | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น5 | 29/09/2560 | 26/09/2560 | 40,106,349 | 2.64 | ซื้อ |
เจ้าของซื้อ เขาจะเอาไปแลก หุ้นมิ้นอาจจะวิ่งต่อไป
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA) | ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | ผู้จัดทำ | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น2 | 29/09/2560 | 28/09/2560 | 596,800 | 1.76 | ซื้อ |
VIBHA-W3
ราคาใช้สิทธิ 3.00 บาท
อัตราใช้สิทธิ (หลักทรัพย์:หลักทรัพย์อ้างอิง) 1 : 1
ล่าสุด | 0.68 |
เปลี่ยนแปลง | - |
%เปลี่ยนแปลง | - |
วันก่อนหน้า | 0.68 |
เปิด | 0.68 |
สูงสุด | 0.70 |
ต่ำสุด | 0.68 |
ปริมาณ (หุ้น) | 3,249,540 |
มูลค่า ('000 บาท) | 2,236.10 |
ราคาเฉลี่ย ** | 0.69 |
VIBHA
ล่าสุด | 2.82 |
เปลี่ยนแปลง | +0.04 |
%เปลี่ยนแปลง | +1.44 |
วันก่อนหน้า | 2.78 |
เปิด | 2.78 |
สูงสุด | 2.82 |
ต่ำสุด | 2.78 |
ปริมาณ (หุ้น) | 4,924,600 |
มูลค่า ('000 บาท) | 13,834.29 |
ราคาเฉลี่ย ** | 2.81 |
When will they rally to 3.68 B /