ระบบสแกนหุ้น Realtime
(clock)12:25
1. NSL : 23.9 : 64.29%
2. PDJ : 3.86 : 61.9%
3. BOL : 12.1 : 61.9%
4. MGT : 3.82 : 57.14%
5. D : 6.35 : 57.14%
6. TCCC : 30.5 : 57.14%
7. NYT : 3.58 : 52.38%
8. BKD : 2.5 : 52.38%
9. NATION : 0.12 : 52.38%
10. TRV : 4.2 : 52.38%
11. LDC : 1.28 : 52.38%
12. EA : 89.25 : 47.62%
13. MTW : 6.8 : 47.62%
14. TCC : 0.93 : 47.62%
15. NETBAY : 30.25 : 47.62%
16. GLOBAL : 21.2 : 47.62%
17. NEX : 18.2 : 45.24%
18. CPN : 74.75 : 42.86%
19. EFORL : 0.39 : 42.86%
20. YONG : 2.44 : 42.86%
*% คือ %ความน่าจะเป็นที่จะขึ้นต่อ(ยิ่ง%เยอะ ยิ่งดี) ควรมากกว่า50%ขึ้นไป