--ECF ร่วงติด Floor ผู้บริหาร ยันดำเนินธุรกิจตามปกติ -ธุรกิจยังโตดีทั้งเฟอร์นิเจอร์-ไฟฟ้า


ECF : บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
ล่าสุด | 1.40 |
เปลี่ยนแปลง | -0.59 |
%เปลี่ยนแปลง | -29.65 |
วันก่อนหน้า | 1.99 |
เปิด | 1.99 |
สูงสุด | 2.00 |
ต่ำสุด | 1.40 |
ปริมาณ (หุ้น) | 16,314,967 |
มูลค่า ('000 บาท) | 25,218.67 |
ราคาเฉลี่ย ** | 1.55 |
ECF-W3
ล่าสุด | 0.41 |
เปลี่ยนแปลง | -0.39 |
%เปลี่ยนแปลง | -48.75 |
วันก่อนหน้า | 0.80 |
เปิด | 0.81 |
สูงสุด | 0.81 |
ต่ำสุด | 0.37 |
ปริมาณ (หุ้น) | 2,117,700 |
มูลค่า ('000 บาท) | 915.08 |
ราคาเฉลี่ย ** | 0.43 |
ราคาใช้สิทธิ
4.9958 บาท
อัตราใช้สิทธิ (หลักทรัพย์:สินทรัพย์อ้างอิง)
1 : 1.0008
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท.
129,951,632 หุ้น
วันหมดอายุ
20 ก.พ. 2564
ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1. | นาย อารักษ์ สุขสวัสดิ์ | 150,412,750 | 15.68 |
2. | น.ส. ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ | 150,182,750 | 15.65 |
3. | นาย ชาลี สุขสวัสดิ์ | 149,982,750 | 15.63 |
อาเฮียอาเจ๊ สะดุ้งเฮีอก