NATSUWAT welcome
แหวนอะไรหรือเฮีย เอานิ้วทิ่มลงทำไม ไม่ชอบใจอะไรครับ
EIC : บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
ล่าสุด | 0.05 |
เปลี่ยนแปลง | +0.01 |
%เปลี่ยนแปลง | +25.00 |
วันก่อนหน้า | 0.04 |
เปิด | 0.04 |
สูงสุด | 0.05 |
ต่ำสุด | 0.03 |
ปริมาณ (หุ้น) | 13,254,240 |
มูลค่า ('000 บาท) | 530.17 |
ราคาเฉลี่ย ** | 0.04 |
PORT : บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
ล่าสุด | 2.04 |
เปลี่ยนแปลง | -0.08 |
%เปลี่ยนแปลง | -3.77 |
วันก่อนหน้า | 2.12 |
เปิด | 2.16 |
สูงสุด | 2.18 |
ต่ำสุด | 2.00 |
ปริมาณ (หุ้น) | 11,415,677 |
มูลค่า ('000 บาท) | 23,941.73 |
ราคาเฉลี่ย ** | 2.10 |
PORT-W1
ล่าสุด | 0.83 |
เปลี่ยนแปลง | -0.07 |
%เปลี่ยนแปลง | -7.78 |
วันก่อนหน้า | 0.90 |
เปิด | 0.91 |
สูงสุด | 0.93 |
ต่ำสุด | 0.83 |
ปริมาณ (หุ้น) | 13,140,500 |
มูลค่า ('000 บาท) | 11,663.50 |
ราคาเฉลี่ย ** | 0.89 |
ราคาใช้สิทธิ 5.9091 บาท
อัตราใช้สิทธิ (หลักทรัพย์:สินทรัพย์อ้างอิง) 1/1
วันหมดอายุ
27 พ.ค. 2565
ตายยาก