ห้องเม่าปีกเหล็ก

หรั่งขาย เม่าซื้อ ถือชอร์ตต่อ!

โดย ศักดิ์
เผยแพร่ :
65 views

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 13 ส.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 5,584.75 8.70 6,423.58 10.01 -838.83 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 8,181.26 12.75 8,097.05 12.61 +84.21 -
นักลงทุนต่างประเทศ 27,752.74 43.24 31,147.94 48.53 -3,395.21 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 22,667.27 35.31 18,517.45 28.85 +4,149.82 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 13 ส.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 63,288.90 12.03 61,637.65 11.71 +1,651.25 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 71,400.82 13.57 75,689.00 14.39 -4,288.18 -
นักลงทุนต่างประเทศ 204,509.46 38.87 224,017.81 42.58 -19,508.35 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 186,953.67 35.53 164,808.39 31.32 +22,145.28 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 13 ส.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 850,397.14 11.02 851,923.08 11.04 -1,525.94 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,028,756.65 13.33 1,014,507.88 13.15 +14,248.77 -
นักลงทุนต่างประเทศ 3,235,695.94 41.93 3,194,501.50 41.40 +41,194.44 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,601,748.16 33.72 2,655,665.43 34.41 -53,917.27 -

หมายเหตุ :  1) ที่มาจาก (  www.set.or.th )

                  2) โปรดติดตามการ Long และ Short Set 50 Derivatives  ในระยะยาวได้ใน longtunbysak.blogspot.com และ Group Facebook

ที่  https://www.facebook.com/groups/2088093934817836/ 


ศักดิ์