วันนี้ วันที่ 25 ธันวาคม ปี พ.ศ 2561 เป็นวันที่นักลงทุนรายย่อยซื้อเจ้าเดียวแบบเหมาเข่งจํานวนทั้งสิ้น +3,691.55 ล้าน บาท และนักลงทุนต่างชาติขายจิ๊บจ้อยจํานวน -12.54 ล้าน บาท
ตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,556.65 จุด โดยติดลบไป -34.64 จุด และมีมูลค่าการซื้อขายเบาบางที่ 33,018.22 ล้าน บาท
ลักษณะอย่างนี้แปลความได้ว่า " เม่า กะลอบยิงทีเผลอเพราะรู้ว่ายังไงๆพี่หรั่งก็ขายในวันหยุด Christmas แต่กะผิดไปหน่อย เพราะยิงในช่วงขาลงพอดี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คนอื่นเขาทิ้งของหมด "
หมายเหตุ : ที่มาจาก ( www.set.or.th )
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 25 ธ.ค. 2561
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 3,074.37 | 9.31 | 5,985.65 | 18.13 | -2,911.28 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 4,350.07 | 13.17 | 5,117.79 | 15.50 | -767.73 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 7,346.24 | 22.25 | 7,358.78 | 22.29 | -12.54 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 18,247.55 | 55.27 | 14,556.00 | 44.08 | 3,691.55 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 73,071.62 | 11.64 | 76,743.36 | 12.23 | -3,671.74 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 75,522.86 | 12.03 | 78,196.69 | 12.46 | -2,673.82 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 248,346.25 | 39.56 | 247,041.62 | 39.35 | 1,304.63 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 230,797.51 | 36.77 | 225,756.58 | 35.96 | 5,040.93 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 1,548,386.96 | 11.30 | 1,373,465.81 | 10.02 | 174,921.14 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 1,711,611.84 | 12.49 | 1,721,645.37 | 12.57 | -10,033.53 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 4,946,565.27 | 36.10 | 5,232,426.63 | 38.19 | -285,861.36 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 5,495,309.72 | 40.11 | 5,374,335.96 | 39.22 | 120,973.75 | - |
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น