สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 1 ก.ค. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 9,263.06 | 13.52 | 8,489.65 | 12.39 | +773.41 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 9,847.89 | 14.38 | 10,411.62 | 15.20 | -563.73 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 27,398.00 | 40.00 | 22,700.12 | 33.14 | +4,697.88 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 21,991.33 | 32.10 | 26,898.89 | 39.27 | -4,907.56 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 1 ก.ค. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 9,263.06 | 13.52 | 8,489.65 | 12.39 | +773.41 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 9,847.89 | 14.38 | 10,411.62 | 15.20 | -563.73 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 27,398.00 | 40.00 | 22,700.12 | 33.14 | +4,697.88 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 21,991.33 | 32.10 | 26,898.89 | 39.27 | -4,907.56 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 1 ก.ค. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 669,897.37 | 11.28 | 645,736.50 | 10.87 | +24,160.86 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 766,395.98 | 12.90 | 749,281.77 | 12.61 | +17,114.21 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 2,542,174.55 | 42.79 | 2,496,827.47 | 42.03 | +45,347.08 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 1,962,264.19 | 33.03 | 2,048,886.33 | 34.49 | -86,622.15 | - |
หมายเหตุ : 1) ที่มาจาก ( www.set.or.th )
2) โปรดติดตามการ Long และ Short Set 50 Derivatives ในระยะยาวได้ใน longtunbysak.blogspot.com และ Group Facebook