????????SCBS ทันเกมส์
หากปิดเหนือ 1732 ไม่ได้ จะเป็นสัญญาณเชิงลบ
????มุมมองต่อตลาด: SET ขาดแรงส่ง ทำให้ไม่สามารถยืนอยู่ในแดนบวก ประกอบกับแรงขายในหุ้นขนาดใหญ่กดดันดัชนีลงสู่แดนลบ ขณะที่ตลาดปรับขึ้นในช่วงก่อนหน้าสะท้อนปัจจัยบวกไปพอสมควรแล้ว จึงทำให้เกิดการขายเพื่อลดความร้อนแรง ช่วงบ่ายติดตาม 1732 จุด ซึ่งหากต่ำกว่า SET มีแนวโน้มกลับลงมาหาฐานเดิมอีกครั้งบริเวณ 1722 จุด ส่วนกรอบบนบริเวณ 1740 และ 1747 จุด ด้าน S50U19 ปิดขาดทุนสถานะ Long ที่ทุน 1145 จุด ไปแล้ว ช่วงบ่ายแนะนำ Wait & See
LastChange
SET1,731.59-8.86
SET501,143.08-7.12
SET1002,535.51-13.32
sSET822.43-1.97
SETCLMV1,105.89-4.60
SETHD1,257.41-1.55
SETTHSI1,095.55-6.03
SETWB1,066.06-8.92
ข้อมูล ณ เวลา 12/07/62 17:53:27
หลักทรัพย์มูลค่า (‘000บาท)
ล่าสุดเปลี่ยนแปลง(%)
ล่าสุดเปลี่ยนแปลง(%)
1.
BEM |
396,908.65 | 10.60 | -0.40 (-3.64%) |
2.
BEAUTY |
98,411.88 | 3.96 | -0.16 (-3.88%) |
3.
TRUE |
412,921.75 | 6.15 | 0.00 (0.00%) |
4.
PTT |
52,103.52 | 47.75 | -0.50 (-1.04%) |
5.
TOP |
37,964.90 | 72.50 | +1.50 (+2.11%) |
6.
JASIF |
65,493.61 | 11.70 | -0.20 (-1.68%) |
7.
PTTGC |
25,905.44 | 62.75 | +0.75 (+1.21%) |
8.
LOXLEY |
14,695.65 | 2.38 | +0.02 (+0.85%) |
9.
SPRC |
150,196.50 | 10.90 | +0.90 (+9.00%) |
10.
IRPC |
185,029.32 | 5.05 | +0.13 (+2.64%) |
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 32 รายการ)
ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/07/2562 | 2,000,000 | 25.25 | ขาย | Link |
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GULF) | นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางนลินี รัตนาวะดี) | หุ้นสามัญ | 12/07/2562 | 200,000 | 125.00 | ซื้อ | Link |
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GULF) | นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด () | หุ้นสามัญ | 12/07/2562 | 500,000 | 125.60 | ซื้อ | Link |
เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMC) | นาย วิเชียร แพทยานันท์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว ปัญญลักษณ์ อุดมเลิศประเสริฐ) | หุ้นสามัญ | 21/06/2562 | 238,600 | 1.43 | ขาย | Link |
เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMC) | นาย วิเชียร แพทยานันท์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว ปัญญลักษณ์ อุดมเลิศประเสริฐ) | หุ้นสามัญ | 08/07/2562 | 50,000 | 1.37 | ขาย | Link |
เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMC) | นาย วิเชียร แพทยานันท์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว ปัญญลักษณ์ อุดมเลิศประเสริฐ) | หุ้นสามัญ | 08/07/2562 | 274,700 | 1.36 | ขาย | Link |
เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMC) | นาย วิเชียร แพทยานันท์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว ปัญญลักษณ์ อุดมเลิศประเสริฐ) | หุ้นสามัญ | 10/07/2562 | 144,600 | 1.35 | ขาย | Link |
เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMC) | นาย วิเชียร แพทยานันท์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว ปัญญลักษณ์ อุดมเลิศประเสริฐ) | หุ้นสามัญ | 11/07/2562 | 230,000 | 1.33 | ขาย | Link |
ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CI) | นาย สงกรานต์ อิสสระ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 11/07/2562 | 1,000,000 | 0.16 | ขาย | Link |
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) | นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/07/2562 | 11,500,000 | 40.00 | ขาย | Link |
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) | นางสาว กาญจนี กุลสุรกิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/07/2562 | 20,000 | 46.44 | ขาย | Link |
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) | นางสาว รัตนา พรรณนิภา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/07/2562 | 2,000,000 | 40.00 | ขาย | Link |
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) | นาย อัญชลิน พรรณนิภา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/07/2562 | 11,500,000 | 40.00 | ขาย | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 12/07/2562 | 300,000 | 24.00 | ซื้อ | Link |
บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BM) | นาย ธีรวัต อมรธาตรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/07/2562 | 5,000 | 2.02 | ซื้อ | Link |
บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BM) | นาย ธีรวัต อมรธาตรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/07/2562 | 5,000 | 2.04 | ซื้อ | Link |
บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BM) | นาย วินัย วงศ์สว่างรัศมี | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 11/07/2562 | 350,000 | 0.18 | ขาย | Link |
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS) | นาย คีรี กาญจนพาสน์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 09/07/2562 | 200,000 | 2.12 | ขาย | Link |
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS) | นาย คีรี กาญจนพาสน์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 10/07/2562 | 200,000 | 2.22 | ขาย | Link |
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS) | นาย คีรี กาญจนพาสน์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 11/07/2562 | 200,000 | 2.14 | ขาย | Link |
โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRO) | นางสาว วิไลลักษณ์ สกุลภักดี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/07/2562 | 700,000 | 0.32 | ซื้อ | Link |
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCP) | นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/07/2562 | 200,000 | 0.37 | ซื้อ | Link |
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCP) | นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/07/2562 | 200,000 | 0.37 | ซื้อ | Link |
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCP) | นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/07/2562 | 200,000 | 0.37 | ซื้อ | Link |
พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG) | นาง สุขวสา ภูชัชวนิชกุล | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล) | หุ้นสามัญ | 09/07/2562 | 400,000 | 20.00 | ขาย | Link |
ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(UAC) | นาย ชัชพล ประสพโชค | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/07/2562 | 20,000 | 3.18 | ซื้อ | Link |
ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(UAC) | นาย ชัชพล ประสพโชค | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 11/07/2562 | 100,000 | 0.73 | ขาย | Link |
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) | นาง พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 12/07/2562 | 129,900 | 26.25 | ขาย | Link |
สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SQ) | นาย อวยชัย คล้ายทับทิม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/07/2562 | 385,200 | 3.05 | ขาย | Link |
สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(UMI) | นาง นิภานันท์ ตันตรานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/07/2562 | 7,140,000 | 1.19 | รับโอน | Link |
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) | นาง กมลวรรณ วิปุลากร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 12/07/2562 | 50,000 | 9.30 | ขาย | Link |
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) | นาย สมสกุล แสงสุวรรณ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 12/07/2562 | 20,000 | 9.40 | ขาย | Link |
หมูชะมวงครับ
ARIN : บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ล่าสุด | 1.16 |
เปลี่ยนแปลง | -0.14 |
%เปลี่ยนแปลง | -10.77 |
วันก่อนหน้า | 1.30 |
เปิด | 1.32 |
สูงสุด | 1.33 |
ต่ำสุด | 1.13 |
ปริมาณ (หุ้น) | 51,726,736 |
มูลค่า ('000 บาท) | 62,532.33 |
ราคาเฉลี่ย ** | 1.21 |
วันที่ | ราคา เปิด |
ราคา สูงสุด |
ราคา ต่ำสุด ![]() Turbo |
---|