ข้อพิสูจน์ที่ว่า " ถ้าเม่ามองลงแล้ว หุ้นจะขึ้น " :
Set Index +16.89 จุด โดยปิดที่ 1,640.88 จุด เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ปี พ.ศ 2562
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 7 พ.ย. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 9,546.50 | 16.17 | 6,189.05 | 10.48 | +3,357.45 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 9,251.12 | 15.67 | 8,661.99 | 14.67 | +589.13 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 23,952.07 | 40.56 | 24,233.54 | 41.04 | -281.47 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 16,304.76 | 27.61 | 19,969.87 | 33.82 | -3,665.11 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 7 พ.ย. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 42,899.18 | 14.62 | 30,232.59 | 10.31 | +12,666.59 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 46,848.33 | 15.97 | 46,292.34 | 15.78 | +555.99 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 118,750.69 | 40.48 | 121,379.43 | 41.38 | -2,628.74 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 84,855.08 | 28.93 | 95,448.92 | 32.54 | -10,593.83 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 7 พ.ย. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 1,283,915.13 | 11.55 | 1,246,584.02 | 11.22 | 37,331.11 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 1,510,315.78 | 13.59 | 1,499,303.93 | 13.49 | 11,011.85 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 4,622,890.98 | 41.60 | 4,638,593.87 | 41.74 | -15,702.89 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 3,696,821.80 | 33.26 | 3,729,461.87 | 33.56 | -32,640.07 | - |
หมายเหตุ : 1) ที่มาจาก ( www.set.or.th )
2) โปรดติดตามการ Long และ Short Set 50 Index Futures ตามการปั่นและทุบหุ้นของทรัมป์ได้ใน longtunbysak.blogspot.com และ Group Facebook