สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 21 มิ.ย. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 6,885.23 | 8.48 | 9,763.97 | 12.02 | -2,878.75 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 11,063.12 | 13.62 | 9,966.70 | 12.27 | +1,096.42 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 40,095.92 | 49.36 | 35,506.84 | 43.71 | +4,589.09 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 23,189.71 | 28.55 | 25,996.47 | 32.00 | -2,806.76 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 21 มิ.ย. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 92,047.69 | 11.21 | 86,534.64 | 10.54 | +5,513.06 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 119,697.68 | 14.57 | 111,487.15 | 13.57 | +8,210.53 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 359,005.71 | 43.71 | 327,195.21 | 39.83 | +31,810.50 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 250,648.36 | 30.51 | 296,182.45 | 36.06 | -45,534.09 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 21 มิ.ย. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 630,991.91 | 11.35 | 596,723.06 | 10.73 | +34,268.85 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 707,921.19 | 12.73 | 692,477.47 | 12.45 | +15,443.72 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 2,382,520.31 | 42.85 | 2,356,746.51 | 42.38 | +25,773.80 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 1,839,029.38 | 33.07 | 1,914,515.75 | 34.43 | -75,486.37 | - |
หมายเหตุ : 1) ที่มาจาก ( www.set.or.th )
2) โปรดติดตามการ Long และ Short Set 50 Derivatives ในระยะยาวได้ใน longtunbysak.blogspot.com และ Group Facebook
ที่ https://www.facebook.com/groups/2088093934817836/