KIAT
Have a lot of assets, less debt, regular income.
Agreed wages with customers in advance.
มีทรัพย์สินมาก หนี้สินน้อย รายได้สม่ำเสมอ
ตกลงค่าจ้างกับลูกค้าไว้ล่วงหน้าแล้ว
P/E 14.68
P/B 1.34
Dvd. Yield(%) 7.55
Payment Date | 21 Apr 2017 00:00 |
Dividend per Share(Baht) | 0.03 |
Operation Period | 01 Jul 2016 - 31 Dec 2016 |
Retained Earnings - Unappropriated 289 millions B กำไรสะสม
Period as of |
Y/E '14 31/12/2014 |
Y/E '15 31/12/2015 |
Y/E '16 31/12/2016 |
Q3 '17 30/09/2017 |
|
---|---|---|---|---|---|
Financial Data | |||||
Assets | 1,035.12 | 1,337.96 | 1,234.69 | 1,237.95 | |
Liabilities | 364.81 | 234.51 | 125.30 | 165.91 | |
Equity | 670.31 | 1,103.45 | 1,109.39 | 1,069.26 | |
Paid-up Capital | 220.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | |
Revenue | 872.27 | 841.84 | 838.10 | 677.50 | |
Net Profit | 100.03 | 112.92 | 115.27 | 70.00 | |
EPS (Baht) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | |
Financial Ratio | |||||
ROA(%) | 13.39 | 12.69 | 11.01 | 8.94 | |
ROE(%) | 15.58 | 12.73 | 10.42 | 9.06 | |
Net Profit Margin(%) | 11.47 | 13.41 | 13.75 | 10.33 |
CUSTOMERS