SCBS Earnings Brief
IRPC – 1Q61: ได้รับผลกระทบจาก crude premium ที่สูงขึ้น - ซื้อ (ราคาเป้าหมาย 9.20 บาท)
อ่านบทวิเคราะห์ >> http://bit.ly/2rpgbeR
????Line > http://bit.ly/SCBSline
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(DELTA) | วิชัย ศักดิสุริยา | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 07/05/2561 | 02/05/2561 | 7,600 | 65.50 | ซื้อ | |
ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SCC) | ปรีชา อรรถวิภัชน์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 07/05/2561 | 04/05/2561 | 3,000 | 466.00 | ซื้อ | |
ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(FVC) | ดนุช บุนนาค | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 07/05/2561 | 03/05/2561 | 20,000 | 1.81 | ขาย | |
ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(UEC) | พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 07/05/2561 | 02/05/2561 | 80,000 | 1.94 | ขาย | |
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI) | กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 07/05/2561 | 04/05/2561 | 100 | 28.00 | ซื้อ | |
อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(EE) | สุรชัย สุขศรีวงศ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 04/05/2561 | 04/05/2561 | 500,000 | 0.67 | ซื้อ |
มันสำปะหลังแพง EE ได้ประโยช