
| สถาบันในประเทศ | 8,960.72 | 14.24 | 6,775.59 | 10.76 | 2,185.13 | - |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 6,618.71 | 10.52 | 6,712.35 | 10.66 | -93.64 | - |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 20,027.23 | 31.82 | 18,888.78 | 30.01 | 1,138.45 | - |
| นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 27,334.97 | 43.43 | 30,564.92 | 48.56 | -3,229.95 |
ชมการเข้าซื้ออันหฤหรรษ์ ของกลุ่มหลักในกระดานครับ
มันทำให้ดัชนีบวกดีในตอนบ่าย ทั้งอนุกรมS50ด้วย
SET 1632.66 + 11.36 มูค่า 62,941 ล้านบาท
SGF จั่ว 0.25 มากมายแต่แรงขายมหาศาล บ่าย 0.24 ร่วงขวา
| ล่าสุด | 0.25 |
| เปลี่ยนแปลง | +0.02 |
| %เปลี่ยนแปลง | +8.70 |
| วันก่อนหน้า | 0.23 |
| เปิด | 0.24 |
| สูงสุด | 0.26 |
| ต่ำสุด | 0.23 |
| ปริมาณ (หุ้น) | 146,244,700 |
| มูลค่า ('000 บาท) | 35,943.87 |
| ราคาเฉลี่ย ** | 0.25 |
WIN ปริมาณที่เกิด มันราคา 0.60 บ.เกือบทั้งหมด
| ล่าสุด | 0.60 |
| เปลี่ยนแปลง | +0.01 |
| %เปลี่ยนแปลง | +1.69 |
| วันก่อนหน้า | 0.59 |
| เปิด | 0.59 |
| สูงสุด | 0.61 |
| ต่ำสุด | 0.59 |
| ปริมาณ (หุ้น) | 1,499,350 |
| มูลค่า ('000 บาท) | 898.70 |
| ราคาเฉลี่ย ** | 0.60 |
ASIAN , III , INGRS , INOX , PE , PPM , ZIGAR ,เท่าที่ชมวิ่งเช้าแผ่วบ่าย
PTT
| ล่าสุด | 406.00 |
| เปลี่ยนแปลง | +8.00 |
| %เปลี่ยนแปลง | +2.01 |
| วันก่อนหน้า | 398.00 |
| เปิด | 400.00 |
| สูงสุด | 408.00 |
| ต่ำสุด | 400.00 |
| ปริมาณ (หุ้น) | 7,333,684 |
| มูลค่า ('000 บาท) | 2,960,561.37 |
| ราคาเฉลี่ย ** | 403.77 |
BBL
| ล่าสุด | 186.00 |
| เปลี่ยนแปลง | +2.00 |
| %เปลี่ยนแปลง | +1.09 |
| วันก่อนหน้า | 184.00 |
| เปิด | 184.50 |
| สูงสุด | 187.00 |
| ต่ำสุด | 184.50 |
| ปริมาณ (หุ้น) | 4,502,707 |
| มูลค่า ('000 บาท) | 836,081.10 |
| ราคาเฉลี่ย ** | 185.68 |
TRUE
| ล่าสุด | 6.10 |
| เปลี่ยนแปลง | +0.10 |
| %เปลี่ยนแปลง | +1.67 |
| วันก่อนหน้า | 6.00 |
| เปิด | 6.05 |
| สูงสุด | 6.15 |
| ต่ำสุด | 5.95 |
| ปริมาณ (หุ้น) | 228,125,118 |
| มูลค่า ('000 บาท) | 1,382,385.16 |
| ราคาเฉลี่ย ** | 6.06 |

ผมชมเพียงแค่นี้
พี่น้องชมดัชนีแล้วเห็นไหมว่ามันวิ่งแรงแซงกระทิง 2 วันแล้ว ใครว่าแรงแล้วมันจะลง คิดผิดเลยครับ
ตามหลักแล้วกระดานแดงหุ้นส่วนใหญ่ลง กระดานเขียวหุ้นส่วนใหญ่ขึ้น
ตัวไหนขึ้นมานานแม้กระดานจะเขียวก็ไม่จำเป็นต้ิงไปต่
ตัวไหนเอาแต่ลงก็ควรขยับขึ้นบ้าง ดังเช่น PPM ธุระกิจทองแดงครับ
ไม่ว่าเจ๊งหรือกำไร ขยับได้ทั้งนั้น เข้าสู่สมดุลแห่งราคา
กระดานเดียวกันต้องไปด้วยกัน มากน้อยตามศรัทธาของนักลงทุน
ขอเพียงท่านถืออะไรอย่าดูถูกหุ้นของท่านแล้วกัน