บังเอิญขายดีเอนเอแล้วแวะชมกระดานไปทั่ว สงสัยว่าปั๊มพีทีโดนอะไร
งวดงบการเงิน ณ วันที่ |
งบปี 57 31/12/2557 |
งบปี 58 31/12/2558 |
งบปี 59 31/12/2559 |
งบปี 60 31/12/2560 |
ไตรมาส2/61 30/06/2561 |
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 6,596.30 | 7,805.28 | 12,526.57 | 17,985.38 | 19,324.31 |
หนี้สินรวม | 2,997.40 | 3,804.37 | 7,937.30 | 12,866.83 | 14,022.90 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,598.81 | 4,000.81 | 4,575.25 | 5,104.55 | 5,272.92 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 1,670.00 | 1,670.00 | 1,670.00 | 1,670.00 | 1,670.00 |
รายได้รวม | 55,273.87 | 53,839.71 | 64,926.54 | 84,904.78 | 51,995.90 |
กำไรสุทธิ | 494.04 | 650.72 | 1,073.45 | 913.10 | 446.26 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.30 | 0.39 | 0.64 | 0.55 | 0.27 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | 10.71 | 12.05 | 14.37 | 8.23 | 7.99 |
ROE(%) | 14.56 | 17.13 | 25.03 | 18.87 | 18.39 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 0.89 | 1.21 | 1.65 | 1.08 | 0.86 |
ของเขายังดีอยู่ไปแช่งเขาทำไม เติมทีไรเขามาถามว่ามีขยะบ้างไหม จะเอาน้ำหรือแต้ม