ห้องเม่าปีกเหล็ก

ตี๋โบ๊โผล่หัวคุย

โดย Turbo
เผยแพร่ :
68 views

 

วันก่อนดาวโจน -603.37 (-2.09%)

At close: January 31 4:59PM EST

เช้านี้ฉันพบว่าดาวโจนล่วงหน้าลบอีกเกือบ 600 .  ฉันงง 

Americas

NAME TIME (EST) FUTURE DATE LAST NET CHANGE OPEN HIGH LOW
-- 2020-03 28,196.00 -595.00 28,838.00 28,881.00 28,105.00
-- 2020-03 3,224.00 -65.75 3,292.00 3,297.50 3,212.75
-- 2020-03 8,997.75 -218.50 9,226.50 9,248.75 8,966.00
-- 2020-03 44,424.00 -779.00 45,300.00 45,300.00 44,345.00
-- 2020-03 17,300.00 -165.00 -- -- --
-- 2020-03 1,031.50 -12.00 1,043.30 1,044.00 1,028.00
-- 2020-02 113,931.00 -1,717.00 114,600.00 114,650.00 113,230.00
-- 2020-04 18,640.00 -310.00 18,640.00 18,640.00 18,640.00

 

ฉันพบว่าภูมิภาคอื่นก็ตามอย่าง

Europe, Middle East & Africa

NAME TIME (EST) FUTURE DATE LAST NET CHANGE OPEN HIGH LOW
-- 2020-03 3,639.00 -40.00 3,705.00 3,717.00 3,607.00
-- 2020-03 7,217.50 -98.50 7,370.00 7,378.00 7,164.00
-- 2020-03 12,994.00 -155.00 13,235.50 13,275.00 12,880.50
-- 2020-02 5,804.00 -66.00 5,899.00 5,907.50 5,761.50
-- 2020-02 2,278.75 -20.25 2,300.00 2,300.00 2,273.50
-- 2020-03 23,219.00 -543.00 23,885.00 23,885.00 23,110.00
-- 2020-02 587.85 -9.48 600.10 600.60 583.70
-- 2020-02 1,787.00 -0.25 1,796.00 1,806.25 1,777.00
-- 2020-03 10,550.00 -99.00 10,721.00 10,746.00 10,460.00
-- 2020-02 1,277.75 +2.25 1,285.00 1,286.25 1,277.25
-- 2020-03 3,067.50 -25.50 3,096.50 3,096.50 3,094.00
-- 2020-03 5,251.00 +6.00 5,245.00 5,250.00 5,245.00
-- 2020-02 9,377.30 -84.40 9,515.00 9,543.00 9,328.00
-- 2020-03 2,066.00 -22.00 2,092.00 2,093.00 2,056.00
-- 2020-03 309,075.00 -825.00 309,625.00 310,200.00 308,700.00
-- 2020-03 151,580.00 -570.00 152,040.00 152,420.00 151,400.00
-- 2020-02 144.23 -1.67 143.95 144.03 143.68
-- 2020-03 50,157.00 -561.00 50,865.00 50,873.00 50,082.00

Asia Pacific

NAME TIME (EST) FUTURE DATE LAST NET CHANGE OPEN HIGH LOW
-- 2020-03 6,835.00 -119.00 6,945.00 6,956.00 6,822.00
-- 2020-02 3,990.20 -150.40 4,093.00 4,106.00 3,961.80
-- 2020-02 12,767.50 -65.00 12,840.00 12,842.50 12,682.50
-- 2020-02 25,910.00 -323.00 26,222.00 26,231.00 25,880.00
-- 2020-02 10,119.00 -131.00 10,251.00 10,255.00 10,104.00
-- 2020-02 11,654.90 -339.40 11,948.90 12,020.20 11,625.05
-- 2020-02 39,782.85 -1,107.10 40,668.85 40,929.35 39,634.75
-- 2020-03 22,650.00 -480.00 23,130.00 23,150.00 22,650.00
-- 2020-03 1,645.50 -33.50 1,678.50 1,680.50 1,645.00
-- 2020-02 1,533.50 -14.00 1,551.50 1,557.50 1,531.00
-- 2020-02 3,156.00 -17.00 -- -- --
-- 2020-03 281.75 -3.40 284.55 285.30 281.35
-- 2020-02 11,244.00 -225.00 11,455.00 11,470.00 11,211.00
-- 2020-03 1,013.20 -5.70 1,023.00 1,024.50 1,012.40

คราวนี้ฉันเวียน

ฉันพบข่าวจริง+ปลอม มากมาย เจ้ากรมมันเอ่ยไปทั่ว โอกาสของปากหอยปากปู

ฉันคิดว่าถึงเวลาเอาจริงคงไม่เช่นนี้ 

 

มันบวก 170แล้ว

 

.ฝรั่งอุสากั๊กวัคซีนไวขาย..กดราคาสะหน่อย.อ้างว่าจะผลิตได้ภายใน1ปี....เจอพี่ไทยไปมิกผสม.แม่โขงกับหงส์ทอง....หงายท้องเลยบริษัทผลิตวัคซีน....อินเดียเขาถอดพันธุกรรม..
อินเดียงงแดกเลยมีเชื้อHIV.ด้วย. คาค้าวที่ไหน.จะเปงเอด์..นี้มันมีคนทำนะนายจ๋า....

 

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ยังไม่สามารถระบุได้อย่างแน่นอนว่า ยาชุดนี้คือมาตรฐานในการรักษาเพราะเป็นโรคใหม่ จำเป็นต้องรอการวิจัยที่แน่ชัด

 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

 


Turbo