ข่าวสำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) จันทร์ที่ 17 มิ.ย. 2019
ภาวะตลาดอนุพันธ์: แกว่งในกรอบจำกัดรอประชุมเฟด-โอเปค ยังหวังเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้าภูมิภาค
PTTEP ซื้อกิจการธุรกิจปิโตรเลียม Partex Holding ในตะวันออกกลางมูลค่า 622 ล้านเหรียญฯ
ภาวะตลาดอนุพันธ์: แกว่งในกรอบจำกัดรอประชุมเฟด-โอเปค ยังหวังเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้าภูมิภาค
พาณิชย์ ขอความร่วมมือห้างฯยกเลิกโปรโมชั่นขายน้ำมันปาล์มต่ำกว่าทุน ห่วงราคาผลผลิตร่วง
ผู้เพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลอินโดฯฟ้อง PTTEP เรียกค่าเสียหายจากเหตุน้ำมันรั่วไหล 137 ล้าน$
รมว.พาณิชย์สหรัฐเผยทรัมป์เล็งรีดภาษีจีน 3 แสนล้านดอลล์ หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลง
IFEC ทำหนังสือถึงตลท.ขอเว้นการเปิดเทรดหุ้นที่ขึ้น SP ชั่วคราวในเดือนก.ค. หวั่นกระทบผถห.-เจ้าหนี้
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 25 รายการ)
ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GRAMMY) | นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท เกิดฟ้า จำกัด) | หุ้นสามัญ | 14/06/2562 | 34,000 | 9.45 | ซื้อ | Link |
ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPI) | นาย รชฎ ถวิลเติมทรัพย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/06/2562 | 1,340,200 | 1.41 | ซื้อ | Link |
ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHUO) | นาย รณสิทธิ ภุมมา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2562 | 500,000 | 0.20 | ขาย | Link |
ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHUO) | นาย รณสิทธิ ภุมมา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2562 | 100,000 | 0.20 | ขาย | Link |
ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHUO) | นาย รณสิทธิ ภุมมา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2562 | 100,000 | 0.20 | ขาย | Link |
ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHUO) | นาย รณสิทธิ ภุมมา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2562 | 100,000 | 0.20 | ขาย | Link |
ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHUO) | นาย รณสิทธิ ภุมมา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2562 | 100,000 | 0.20 | ขาย | Link |
ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SELIC) | นาย เอก สุวัฒนพิมพ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2562 | 35,800 | 3.06 | ซื้อ | Link |
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(WHA) | นาย จักรกฤษณ์ ไชยสนิท | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/06/2562 | 1,000,000 | 4.57 | ขาย | Link |
ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTCL) | นาย ทิวา จารึก | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2562 | 20,000 | 8.80 | ซื้อ | Link |
ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR) | นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/06/2562 | 10,000 | 10.00 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 13/06/2562 | 50,800 | 29.00 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 13/06/2562 | 150,000 | 29.25 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 14/06/2562 | 300,000 | 29.00 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 17/06/2562 | 220,000 | 28.00 | ซื้อ | Link |
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) | นาย บุญ วนาสิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) | หุ้นสามัญ | 17/06/2562 | 30,000 | 28.25 | ซื้อ | Link |
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC) | นาย ปวิณ ภิรมย์ภักดี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/06/2562 | 60,000 | 11.50 | ซื้อ | Link |
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC) | นาย ปวิณ ภิรมย์ภักดี | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ปวิณ และ บุตร จำกัด) | หุ้นสามัญ | 14/06/2562 | 34,200 | 11.50 | ซื้อ | Link |
ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG) | นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2562 | 6,100 | 5.92 | ซื้อ | Link |
เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) | นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/06/2562 | 300 | 60.00 | ซื้อ | Link |
มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MITSIB) | นาย นิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/06/2562 | 5,767,000 | 2.49 | ซื้อ | Link |
แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MC) | นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/06/2562 | 50,000 | 7.50 | ซื้อ | Link |
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA) | นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/06/2562 | 100,000 | 1.73 | ซื้อ | Link |
วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VL) | นาย ทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/06/2562 | 445,100 | 1.51 | ซื้อ | Link |
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HMPRO) | นาย มานิต อุดมคุณธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/06/2562 | 1,000,000 | 17.50 | ขาย | Link |
นกใบไม้แห้ง
EIC : บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
ล่าสุด | 0.04 |
เปลี่ยนแปลง | - |
%เปลี่ยนแปลง | - |
วันก่อนหน้า | 0.04 |
เปิด | 0.05 |
สูงสุด | 0.05 |
ต่ำสุด | 0.04 |
ปริมาณ (หุ้น) | 4,237,800 |
มูลค่า ('000 บาท) | 169.80 |
ราคาเฉลี่ย ** | 0.04 |