ห้องเม่าปีกเหล็ก

เม่าแพ้แตกเละเทะ!

โดย ศักดิ์
เผยแพร่ :
63 views

ไม่ไช่ " กอง "  แต่เป็น " เม่า " ที่แพ้แตกเละเทะ!

ก็ให้รู้กันซะบ้างว่า " ไผ๋เป็นไผ๋! "

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 10 ก.ค. 2562 :

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 9,323.34 12.67 8,450.31 11.48 +873.03 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 10,822.72 14.70 10,762.71 14.62 +60.02 -
นักลงทุนต่างประเทศ 29,918.19 40.64 26,668.35 36.23 +3,249.84 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 23,546.00 31.99 27,728.88 37.67 -4,182.88 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 10 ก.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 53,175.81 9.72 67,214.56 12.28 -14,038.76 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 87,338.43 15.96 86,465.12 15.80 +873.30 -
นักลงทุนต่างประเทศ 206,398.96 37.72 191,730.31 35.04 +14,668.65 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 200,229.86 36.60 201,733.06 36.87 -1,503.19 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 10 ก.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 713,810.12 11.12 704,461.42 10.97 +9,348.70 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 843,886.52 13.15 825,335.28 12.86 +18,551.24 -
นักลงทุนต่างประเทศ 2,721,175.51 42.39 2,665,857.66 41.53 +55,317.85 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,140,502.72 33.34 2,223,720.50 34.64 -83,217.79 -

หมายเหตุ :  1) ที่มาจาก (  www.set.or.th )

                  2) โปรดติดตามการ Long และ Short Set 50 Derivatives  ในระยะยาวได้ใน longtunbysak.blogspot.com และ Group Facebook

ที่  https://www.facebook.com/groups/2088093934817836/ 

 


ศักดิ์