สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 18 ก.ค. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 5,346.20 | 9.76 | 6,742.99 | 12.31 | -1,396.79 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 8,365.92 | 15.27 | 8,434.53 | 15.39 | -68.61 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 22,441.40 | 40.96 | 21,089.62 | 38.49 | +1,351.78 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 18,639.99 | 34.02 | 18,526.37 | 33.81 | +113.62 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 18 ก.ค. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 83,056.67 | 9.68 | 104,989.11 | 12.24 | -21,932.44 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 132,283.01 | 15.42 | 131,414.44 | 15.32 | +868.57 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 331,884.25 | 38.69 | 312,206.73 | 36.39 | +19,677.53 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 310,628.39 | 36.21 | 309,242.05 | 36.05 | +1,386.34 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 18 ก.ค. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 743,690.98 | 11.05 | 742,235.96 | 11.03 | +1,455.02 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 888,831.10 | 13.21 | 870,284.59 | 12.93 | +18,546.50 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 2,846,660.79 | 42.30 | 2,786,334.07 | 41.40 | +60,326.72 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 2,250,901.25 | 33.45 | 2,331,229.50 | 34.64 | -80,328.25 | - |
หมายเหตุ : 1) ที่มาจาก ( www.set.or.th )
2) โปรดติดตามการ Long และ Short Set 50 Derivatives ในระยะยาวได้ใน longtunbysak.blogspot.com และ Group Facebook