กระดานพักครึ่งวัน
INOX : บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)
ล่าสุด | 1.25 |
เปลี่ยนแปลง | +0.18 |
%เปลี่ยนแปลง | +16.82 |
วันก่อนหน้า | 1.07 |
เปิด | 1.24 |
สูงสุด | 1.36 |
ต่ำสุด | 1.22 |
ปริมาณ (หุ้น) | 19,915,214 |
มูลค่า ('000 บาท) | 25,776.32 |
ราคาเฉลี่ย ** | 1.29 |
รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) | 5.08 |
1. | POSCO | 5,420,532,219 | 69.53 |
2. | POSCO, LTD. | 1,005,107,272 | 12.89 |
3. | MR.CHALERMCHAI MAHAGITSIRI | 789,570,000 | 10.13 |
4. | NIPPON STEEL & SUMIKIN STAINLESS STEEL CORPORATION | 202,127,100 | 2.59 |
5. | POSCO โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด | 184,112,028 | 2.36 |
6. | นายสุธี ลิ่มอติบูลย์ | 56,910,000 | 0.73 |
กราบขอบพระคุณ บริหารเก่ง
นาย คยอง ฮวา ซง
ประธานคณะกรรมการ + กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการ
ว่าจะเชิญไปดูแลการบินไทย+การบินนก บ้าง จังไรล่อเงินชาวบ้านไปผลาญไม่เหลือ